اسم العلامة التجارية:
Huawei
رقم الموديل:
S5720-56C-EI-48S-DC
الوثيقة:
| الموديل | S5720-56C-EI-48S-DC |
|---|---|
| رقم القطعة | 02350NHP |
| الذاكرة (RAM) | 2 جيجابايت |
| فلاش | 512 ميجابايت إجمالاً. لعرض حجم ذاكرة الفلاش المتاحة، قم بتشغيل الأمر display version. |
| دعم PoE | غير مدعوم |
| الوزن مع العبوة | 9.9 كجم (21.83 رطلاً) |
| الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) |
الأبعاد الأساسية (باستثناء الأجزاء البارزة): 44.4 مم × 442.0 مم × 424.7 مم (1.75 بوصة × 17.4 بوصة × 16.72 بوصة)
الأبعاد القصوى (العمق من منافذ اللوحة الأمامية إلى المقبض الخلفي): 44.4 مم × 442.0 مم × 451.8 مم (1.75 بوصة × 17.4 بوصة × 17.79 بوصة) |
| الفئة | الموديل | الوصف |
|---|---|---|
| وحدة الطاقة | ES0W2PSA0150 | وحدة طاقة تيار متردد 150 واط (أسود) |
| وحدة الطاقة | ES0W2PSD0150 | وحدة طاقة تيار مستمر 150 واط (أسود) |
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري | eSFP-GE-SX-MM850 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، GE، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.55 كم، LC) |
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري | SFP-GE-LX-SM1310 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر، 10 كم، LC) |
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر، 40 كم، LC) |
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1550 نانومتر، 40 كم، LC) |
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري | SFP-1000BaseT | جهاز الإرسال والاستقبال الكهربائي، SFP، GE، وحدة واجهة كهربائية (100 متر، RJ45) |
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري | SFP-10G-USR | جهاز الإرسال والاستقبال البصري 10GBase-USR، SFP+، 10G، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.1 كم، LC) |
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري | OMXD30000 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، SFP+، 10G، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.3 كم، LC) |
| جهاز الإرسال والاستقبال البصري | OSX010000 | جهاز الإرسال والاستقبال البصري، SFP+، 10G، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر، 10 كم، LC) |
| وحدة المروحة | FAN-028A-B | صندوق مروحة S5700 (F، مدخل جانب لوحة FAN) |
| بطاقة | ES5D21X02S01 | بطاقة واجهة 2 10 جيج SFP+ (تستخدم في سلسلة S5720EI) |
| بطاقة | ES5D21X02T01 | بطاقة واجهة 2 10 جيج RJ45 (تستخدم في سلسلة S5720EI) |
| بطاقة | ES5D21VST000 | بطاقة مكدس مخصصة مع واجهة 2*QSFP+ (بما في ذلك كابل PCS واحد بطول 1 متر QSFP+، يستخدم في سلسلة S5720EI) |
| الميزة | S5720-56C-EI-DC | S5720-56C-PWR-EI-DC | S5720-56C-EI-48S-DC |
|---|---|---|---|
| المنافذ الثابتة | 48 × 10/100/1000 Base-T، 4 × 10 جيج SFP+ | 48 × 10/100/1000 Base-T، 4 × 10 جيج SFP+ | 48 × 100/1000 Base-X SFP، 4 × 10 جيج SFP+ |
| الفتحات الممتدة | واحدة ممتدة | واحدة ممتدة | واحدة ممتدة |
| دعم PoE | غير مدعوم | مدعوم | غير مدعوم |
| أداء إعادة التوجيه | 162 مليون حزمة في الثانية | 162 مليون حزمة في الثانية | 162 مليون حزمة في الثانية |
| سعة التحويل | 598 جيجابت في الثانية | 598 جيجابت في الثانية | 598 جيجابت في الثانية |
| مدخل الطاقة الأمامي | لا | لا | لا |
| استهلاك الطاقة | 40.5 واط | بدون PD: 53.5 واط، مع PD: < 1,564.8 واط (PoE: 1,440 واط) | 68.8 واط |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا