Marca:
Huawei
Número do modelo:
S5720-56C-EI-48S-DC
Documento:
| Modelo | S5720-56C-EI-48S-DC |
|---|---|
| Número da Peça | 02350NHP |
| Memória (RAM) | 2 GB |
| Flash | 512 MB no total. Para visualizar o tamanho da memória flash disponível, execute o comando display version. |
| Suporte PoE | Não suportado |
| Peso com Embalagem | 9,9 kg (21,83 lb) |
| Dimensões (A x L x P) |
Dimensões básicas (excluindo peças salientes): 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm (1,75 pol. x 17,4 pol. x 16,72 pol.) Dimensões máximas (profundidade das portas do painel frontal à alça traseira): 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 pol. x 17,4 pol. x 17,79 pol.) |
| Categoria | Modelo | Descrição |
|---|---|---|
| Módulo de Alimentação | ES0W2PSA0150 | Módulo de Alimentação CA de 150W (Preto) |
| Módulo de Alimentação | ES0W2PSD0150 | Módulo de Alimentação CC de 150W (Preto) |
| Transceptor Óptico | eSFP-GE-SX-MM850 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Multimodo (850nm, 0,55km, LC) |
| Transceptor Óptico | SFP-GE-LX-SM1310 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| Transceptor Óptico | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo (1310nm, 40km, LC) |
| Transceptor Óptico | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo (1550nm, 40km, LC) |
| Transceptor Óptico | SFP-1000BaseT | Transceptor Elétrico, SFP, GE, Módulo de Interface Elétrica (100m, RJ45) |
| Transceptor Óptico | SFP-10G-USR | Transceptor Óptico 10GBase-USR, SFP+, 10G, Módulo Multimodo (850nm, 0,1km, LC) |
| Transceptor Óptico | OMXD30000 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Multimodo (850nm, 0,3km, LC) |
| Transceptor Óptico | OSX010000 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| Módulo de Ventilador | FAN-028A-B | Caixa do ventilador S5700 (F, entrada lateral do painel do ventilador) |
| Cartão | ES5D21X02S01 | 2 Cartão de Interface SFP+ de 10 Gig (usado na série S5720EI) |
| Cartão | ES5D21X02T01 | 2 Cartão de Interface RJ45 de 10 Gig (usado na série S5720EI) |
| Cartão | ES5D21VST000 | Cartão de pilha dedicado com interface 2*QSFP+ (Incluindo um PCS de cabo QSFP+ de 1M, Usado na série S5720EI) |
| Recurso | S5720-56C-EI-DC | S5720-56C-PWR-EI-DC | S5720-56C-EI-48S-DC |
|---|---|---|---|
| Portas Fixas | 48 x 10/100/1.000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 10/100/1.000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 100/1.000 Base-X SFP, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Slots Estendidos | Um estendido | Um estendido | Um estendido |
| Suporte PoE | Não suportado | Suportado | Não suportado |
| Desempenho de Encaminhamento | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| Capacidade de Comutação | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Entrada de Alimentação Frontal | Não | Não | Não |
| Consumo de Energia | 40,5W | sem PD: 53,5W, com PD: < 1.564,8W (PoE: 1.440W) | 68,8W |
Envie-nos seu inquérito diretamente