Marca:
Huawei
Numero di modello:
S5720-56C-EI-48S-DC
Documento:
| Modello | S5720-56C-EI-48S-DC |
|---|---|
| Codice prodotto | 02350NHP |
| Memoria (RAM) | 2 GB |
| Flash | 512 MB totali. Per visualizzare la dimensione della memoria flash disponibile, eseguire il comando display version. |
| Supporto PoE | Non supportato |
| Peso con imballaggio | 9,9 kg (21,83 lb) |
| Dimensioni (A x L x P) |
Dimensioni di base (escluse le parti sporgenti): 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm (1,75 pollici x 17,4 pollici x 16,72 pollici) Dimensioni massime (profondità dalle porte del pannello frontale alla maniglia posteriore): 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 pollici x 17,4 pollici x 17,79 pollici) |
| Categoria | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
| Modulo di alimentazione | ES0W2PSA0150 | Modulo di alimentazione CA da 150 W (nero) |
| Modulo di alimentazione | ES0W2PSD0150 | Modulo di alimentazione CC da 150 W (nero) |
| Ricetrasmettitore ottico | eSFP-GE-SX-MM850 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, Modulo multi-mode (850nm, 0,55km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico | SFP-GE-LX-SM1310 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, Modulo single-mode (1310nm, 10km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, Modulo single-mode (1310nm, 40km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Ricetrasmettitore ottico, eSFP, GE, Modulo single-mode (1550nm, 40km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico | SFP-1000BaseT | Ricetrasmettitore elettrico, SFP, GE, Modulo di interfaccia elettrica (100m, RJ45) |
| Ricetrasmettitore ottico | SFP-10G-USR | Ricetrasmettitore ottico 10GBase-USR, SFP+, 10G, Modulo multi-mode (850nm, 0,1km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico | OMXD30000 | Ricetrasmettitore ottico, SFP+, 10G, Modulo multi-mode (850nm, 0,3km, LC) |
| Ricetrasmettitore ottico | OSX010000 | Ricetrasmettitore ottico, SFP+, 10G, Modulo single-mode (1310nm, 10km, LC) |
| Modulo ventola | FAN-028A-B | Box ventola S5700 (F, aspirazione laterale del pannello FAN) |
| Scheda | ES5D21X02S01 | 2 schede di interfaccia SFP+ da 10 Gig (utilizzate nella serie S5720EI) |
| Scheda | ES5D21X02T01 | 2 schede di interfaccia RJ45 da 10 Gig (utilizzate nella serie S5720EI) |
| Scheda | ES5D21VST000 | Scheda stack dedicata con interfaccia 2*QSFP+ (incluso un PCS di cavo QSFP+ da 1 m, utilizzato nella serie S5720EI) |
| Funzionalità | S5720-56C-EI-DC | S5720-56C-PWR-EI-DC | S5720-56C-EI-48S-DC |
|---|---|---|---|
| Porte fisse | 48 x 10/100/1.000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 10/100/1.000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 100/1.000 Base-X SFP, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Slot estesi | Uno esteso | Uno esteso | Uno esteso |
| Supporto PoE | Non supportato | Supportato | Non supportato |
| Prestazioni di inoltro | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| Capacità di switching | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Ingresso alimentazione frontale | No | No | No |
| Consumo energetico | 40,5 W | senza PD: 53,5 W, con PD: < 1.564,8 W (PoE: 1.440 W) | 68,8 W |
Invii la vostra indagine direttamente noi