Hàng hiệu:
Huawei
Số mô hình:
S5731-S24N4X2Q-A
Tài liệu:
| Model | S5731-S24N4X2Q-A |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 02354VBY |
| Mô tả | S5731-S24N4X2Q-A (24 cổng Ethernet 100M/1G/2.5G, 4 cổng 10GE SFP+, 2 cổng 40GE QSFP, nguồn AC, truy cập phía trước) |
| Kích thước khi chưa đóng gói (C x R x S) [mm(in.)] |
Kích thước cơ bản (không bao gồm các bộ phận nhô ra khỏi thân máy): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 in. x 17,4 in. x 8,66 in.) Kích thước tối đa (chiều sâu là khoảng cách từ các cổng trên bảng điều khiển phía trước đến các bộ phận nhô ra từ bảng điều khiển phía sau): 43,6 mm x 442,0 mm x 236,0 mm (1,72 in. x 17,4 in. x 9,29 in.) |
| Trọng lượng khi đóng gói [kg(lb)] | 5,4 kg(lb) |
| Mức tiêu thụ điện năng điển hình [W] | 106 W |
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa [W] | 134 W |
| Bộ nhớ | 2 GB |
| Bộ nhớ Flash | Tổng cộng 1 GB. Để xem kích thước bộ nhớ flash khả dụng, hãy chạy lệnh display version. |
| PoE | Không được hỗ trợ |
| Số. | Chỉ báo | Tên | Màu sắc | Trạng thái | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Chỉ báo mô-đun nguồn | - | Tắt | Thiết bị chuyển mạch đã tắt nguồn. |
| Xanh lục | Sáng liên tục | Nguồn điện hệ thống bình thường. | |||
| 2 | SYS | Chỉ báo trạng thái hệ thống | - | Tắt | Hệ thống không hoạt động. |
| Xanh lục | Nhấp nháy nhanh | Hệ thống đang khởi động. | |||
| Xanh lục | Sáng liên tục | Trong giai đoạn chuẩn bị khởi động hệ thống, đèn báo SYS sáng liên tục màu xanh lục, kéo dài tối đa 30 giây. | |||
| Xanh lục | Nhấp nháy chậm | Hệ thống đang hoạt động bình thường. | |||
| Đỏ | Sáng liên tục | Hệ thống không hoạt động bình thường sau khi đăng ký hoặc cảnh báo quạt hoặc cảnh báo nhiệt độ đã được tạo. | |||
| 3 | MST | Chỉ báo ngăn xếp | - | Tắt | ● Nếu bạn không thay đổi chế độ chỉ báo (mặc định): Thiết bị chuyển mạch là thiết bị chuyển mạch dự phòng hoặc phụ trong ngăn xếp hoặc chức năng xếp chồng không được bật trên thiết bị chuyển mạch. ● Nếu bạn đang thay đổi chế độ chỉ báo: Chế độ ngăn xếp không được chọn. |
| Xanh lục | Sáng liên tục | Chế độ ngăn xếp được chọn. Thiết bị chuyển mạch là thiết bị chuyển mạch dự phòng hoặc phụ trong ngăn xếp và các chỉ báo cổng dịch vụ hiển thị ID ngăn xếp của thiết bị chuyển mạch. | |||
| Xanh lục | Nhấp nháy | ● Nếu bạn không thay đổi chế độ chỉ báo (mặc định): Thiết bị chuyển mạch là thiết bị chuyển mạch chính trong ngăn xếp hoặc thiết bị chuyển mạch độc lập với chức năng xếp chồng được bật. ● Nếu bạn đang thay đổi chế độ chỉ báo: Chế độ ngăn xếp được chọn. Thiết bị chuyển mạch là thiết bị chuyển mạch chính trong ngăn xếp hoặc thiết bị chuyển mạch độc lập và các chỉ báo cổng dịch vụ hiển thị ID ngăn xếp của thiết bị chuyển mạch chính. Sau 45 giây, các chỉ báo cổng dịch vụ tự động khôi phục về chế độ trạng thái. |
|||
| 4 | SPEED | Chỉ báo tốc độ | - | Tắt | Chế độ tốc độ không được chọn. |
| Xanh lục | Sáng liên tục | Chế độ tốc độ được chọn và các chỉ báo cổng dịch vụ hiển thị tốc độ của mỗi cổng. | |||
| 5 | MODE | Nút chuyển đổi chế độ | - | - | ● Khi bạn nhấn nút này một lần, các chỉ báo cổng dịch vụ chuyển sang chế độ ngăn xếp và hiển thị ID ngăn xếp của thiết bị chuyển mạch cục bộ. ● Khi bạn nhấn nút này lần thứ hai, các chỉ báo cổng dịch vụ chuyển sang chế độ tốc độ và hiển thị tốc độ của mỗi cổng dịch vụ. ● Khi bạn nhấn nút này lần thứ ba, các chỉ báo cổng dịch vụ khôi phục về chế độ mặc định và hiển thị trạng thái kết nối và hoạt động liên kết của mỗi cổng dịch vụ. Nếu bạn không nhấn nút MODE trong vòng 45 giây, các chỉ báo cổng dịch vụ sẽ khôi phục về chế độ mặc định. Trong trường hợp này, chỉ báo SPEED sẽ tắt. |
| 6 | - | Chỉ báo cổng đa-GE (một chỉ báo cho mỗi cổng) | - | - | Chỉ báo ở góc trên bên trái của một cổng cho biết chỉ báo của một cổng ở trên cùng và chỉ báo ở góc trên bên phải cho biết chỉ báo của một cổng ở dưới cùng. Ý nghĩa của các chỉ báo cổng dịch vụ khác nhau ở các chế độ khác nhau. |
| 7 | ID | Chỉ báo ID | - | Tắt | Chỉ báo ID không được sử dụng (trạng thái mặc định). |
| Xanh lam | Sáng liên tục | Chỉ báo xác định thiết bị chuyển mạch để bảo trì. Chỉ báo ID có thể được bật hoặc tắt từ xa để giúp các kỹ sư hiện trường tìm thấy thiết bị chuyển mạch để bảo trì. | |||
| 8 | L/A | Chỉ báo cổng ETH | - | Tắt | Cổng ETH không được kết nối. |
| Xanh lục | Sáng liên tục | Cổng ETH được kết nối. | |||
| Xanh lục | Nhấp nháy | Cổng ETH đang gửi hoặc nhận dữ liệu. | |||
| 9 | USB | Chỉ báo triển khai dựa trên USB | - | Tắt | ● Không có ổ đĩa flash USB nào được kết nối với thiết bị chuyển mạch. ● Cổng USB bị hỏng. ● Chỉ báo bị hỏng. ● Ổ đĩa flash USB không có bất kỳ tệp cấu hình nào và không thể sử dụng để triển khai. ● Thiết bị chuyển mạch đã được nâng cấp bằng ổ đĩa flash USB và đang khởi động lại. |
| Xanh lục | Sáng liên tục | Quá trình triển khai dựa trên USB đã hoàn tất. | |||
| Xanh lục | Nhấp nháy | Hệ thống đang đọc dữ liệu từ ổ đĩa flash USB. | |||
| Vàng | Sáng liên tục | Thiết bị chuyển mạch đã sao chép tất cả các tệp cần thiết và hoàn tất kiểm tra tệp. Ổ đĩa flash USB có thể được tháo ra khỏi thiết bị chuyển mạch. | |||
| Đỏ | Nhấp nháy | Đã xảy ra lỗi khi hệ thống đang thực thi tệp cấu hình hoặc đọc dữ liệu từ ổ đĩa flash USB. |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi