Hàng hiệu:
Huawei
Số mô hình:
S5731-S24N4X2Q-A
Tài liệu:
| Mô hình | S5731-S24N4X2Q-A |
|---|---|
| Số phần | 02354VBY |
| Mô tả | S5731-S24N4X2Q-A (24*100M/1G/2.5G cổng Ethernet, 4*10GE SFP+ cổng, 2*40GE QSFP cổng, nguồn AC, truy cập phía trước) |
| Kích thước không bao gồm bao bì (H x W x D) [mm ((in.) ] | Kích thước cơ bản (không bao gồm các bộ phận nhô ra): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 8,66 inch) Kích thước tối đa (bao gồm các phần nhô ra): 43,6 mm x 442,0 mm x 236,0 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 9,29 inch) |
| Trọng lượng với bao bì [kg ((lb) ] | 5.4 kg (11.9 lb) |
| Tiêu thụ năng lượng điển hình [W] | 106 W |
| Tiêu thụ năng lượng tối đa [W] | 134 W |
| Bộ nhớ | 2 GB |
| Bộ nhớ flash | Tổng cộng 1 GB (xem kích thước có sẵn bằng lệnh hiển thị phiên bản) |
| PoE | Không hỗ trợ |
| Không, không. | Chỉ số | Tên | Màu sắc | Tình trạng | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Chỉ số mô-đun điện | - | Bỏ đi. | Chuyển mạch đã tắt. |
| Xanh | Chậm lại đi. | Hệ thống cung cấp điện bình thường. | |||
| 2 | SYS | Chỉ số trạng thái hệ thống | - | Bỏ đi. | Hệ thống không hoạt động. |
| Xanh | Nháy nhanh | Hệ thống đang khởi động. | |||
| Xanh | Chậm lại đi. | Trong giai đoạn chuẩn bị khởi động hệ thống (tối đa 30 giây). | |||
| Xanh | Chớp mắt chậm | Hệ thống đang hoạt động bình thường. | |||
| Màu đỏ | Chậm lại đi. | Rối loạn hệ thống, báo động quạt hoặc báo động nhiệt độ. | |||
| 3 | MST | Chỉ số đống | - | Bỏ đi. | mặc định: Chọn chế độ không được chọn. |
| Xanh | Chậm lại đi. | Chọn chế độ ngăn xếp - chuyển đổi chờ / nô lệ hiển thị ID ngăn xếp. | |||
| Xanh | Nháy mắt. | mặc định: Trình chuyển đổi chính hoặc độc lập với xếp chồng được bật. Thay đổi chế độ: Trình chuyển đổi chính hiển thị ID ngăn xếp. | |||
| 4 | Tốc độ | Chỉ số tốc độ | - | Bỏ đi. | Chế độ tốc độ không được chọn. |
| Xanh | Chậm lại đi. | Chọn chế độ tốc độ - hiển thị tốc độ cổng. | |||
| 5 | Phương thức | Nút chuyển đổi chế độ | - | - | Nhấn một lần: Chế độ xếp chồng. Nhấn hai lần: Chế độ tốc độ. Nhấn ba lần: Chế độ mặc định. Tự động trở lại mặc định sau 45 giây. |
| 6 | - | Chỉ số cổng đa GE | Nhiều loại | Nhiều loại | Phía trên trái: cổng trên. Phía trên phải: cổng dưới. |
| - | Chỉ số cổng quang 40GE | Nhiều loại | Nhiều loại | mũi tên xuống: cổng dưới. mũi tên lên: cổng trên. | |
| - | Chỉ báo cổng dịch vụ quang 10GE | Nhiều loại | Nhiều loại | Bên trái (màu vàng): chỉ số ACT. Bên phải (màu xanh lá cây): chỉ số LINK. | |
| 7 | ID | Chỉ số ID | - | Bỏ đi. | Không sử dụng (tình trạng mặc định). |
| Màu xanh | Chậm lại đi. | Xác định công tắc để bảo trì. | |||
| 8 | L/A | Chỉ số cổng ETH | - | Bỏ đi. | Cổng ETH không kết nối. |
| Xanh | Chậm lại đi. | Cổng ETH kết nối. | |||
| Xanh | Nháy mắt. | ETH cổng gửi / nhận dữ liệu. | |||
| 9 | USB | Chỉ số triển khai dựa trên USB | - | Bỏ đi. | Không ổ USB, cổng bị hỏng, không có tệp cấu hình, hoặc khởi động lại sau khi nâng cấp. |
| Xanh | Chậm lại đi. | Việc triển khai dựa trên USB đã hoàn tất. | |||
| Xanh | Nháy mắt. | Đọc dữ liệu từ ổ USB. | |||
| Màu vàng | Chậm lại đi. | Tệp sao chép và kiểm tra - ổ đĩa USB có thể được loại bỏ. | |||
| Màu đỏ | Nháy mắt. | Lỗi khi thực hiện tập tin cấu hình hoặc đọc dữ liệu. |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi