Μάρκα:
Huawei
Αριθμό μοντέλου:
S5731-S24N4X2Q-A
Έγγραφο:
| Σχήμα | S5731-S24N4X2Q-A |
|---|---|
| Αριθμός τμήματος | 02354VBY |
| Περιγραφή | S5731-S24N4X2Q-A (24*100M/1G/2.5G θύρες Ethernet, 4*10GE θύρες SFP+, 2*40GE θύρες QSFP, ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος, πρόσβαση μπροστά) |
| Μέγεθος χωρίς συσκευασία (H x W x D) [mm(in.)] | Βασικές διαστάσεις (χωρίς τα προεξέχοντα μέρη): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 ίντσες x 17,4 ίντσες x 8,66 ίντσες) Μέγιστες διαστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των προεξέχοντων τμημάτων): 43,6 mm x 442,0 mm x 236,0 mm (1,72 ίντσες x 17,4 ίντσες x 9,29 ίντσες) |
| Βάρος με συσκευασία [kg (lb)) ] | 50,4 kg (11,9 lb) |
| Τυπική κατανάλωση ισχύος [W] | 106 W |
| Μέγιστη κατανάλωση ισχύος [W] | 134 W |
| Μνήμη | 2 GB |
| Φλας μνήμη | 1 GB συνολικά (δείτε διαθέσιμο μέγεθος χρησιμοποιώντας την εντολή εμφάνισης έκδοσης) |
| Επενδύσεις | Δεν υποστηρίζεται |
| - Όχι, όχι, όχι. | Δείκτης | Ονομασία | Χρώμα | Κατάσταση | Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΑ | Δείκτης μονάδας ισχύος | - | Ακύρωση. | Ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος. |
| Πράσινο | Σταθερά. | Η παροχή ενέργειας είναι φυσιολογική. | |||
| 2 | ΣΥΣ | Δείκτης κατάστασης συστήματος | - | Ακύρωση. | Το σύστημα δεν λειτουργεί. |
| Πράσινο | Γρήγορο ανοιγόκλεισμα | Το σύστημα ξεκινάει. | |||
| Πράσινο | Σταθερά. | Κατά τη διάρκεια της φάσης προετοιμασίας για την εκκίνηση του συστήματος (μέγιστο 30 δευτερόλεπτα). | |||
| Πράσινο | Αργό ανοιγόκλεισμα | Το σύστημα λειτουργεί κανονικά. | |||
| Κόκκινο | Σταθερά. | Λάθος λειτουργίας συστήματος, συναγερμός ανεμιστήρα ή συναγερμός θερμοκρασίας. | |||
| 3 | ΜΣΤ | Δείκτης στοίβας | - | Ακύρωση. | Προεπιλογή: Διακόπτης αναμονής/δουλειάς ή απενεργοποίηση της στοίβωσης. |
| Πράσινο | Σταθερά. | Επιλεγμένη κατάσταση στοίβας - διακόπτης αναμονής/δουλειάς που εμφανίζει το αναγνωριστικό στοίβας. | |||
| Πράσινο | Κλείδωμα. | Προεπιλεγμένο: Master switch ή standalone με ενεργοποιημένη στοίβαση. | |||
| 4 | ΓΙΑΡΙΑ | Δείκτης ταχύτητας | - | Ακύρωση. | Μη επιλεγμένη λειτουργία ταχύτητας. |
| Πράσινο | Σταθερά. | Επιλεγμένη λειτουργία ταχύτητας - εμφανίζεται ταχύτητα θύρας. | |||
| 5 | Τρόπος | Κουμπί αλλαγής τρόπου | - | - | Πατήστε μία φορά: λειτουργία στοίβας. Πατήστε δύο φορές: λειτουργία ταχύτητας. Πατήστε τρεις φορές: λειτουργία προεπιλογής. Επιστρέφει αυτόματα στην προεπιλογή μετά από 45 δευτερόλεπτα. |
| 6 | - | Δείκτης πολλαπλών λιμένων GE | Διαφορετικά | Διαφορετικά | Πάνω αριστερά: Πάνω θύρα. Πάνω δεξιά: Κάτω θύρα. Διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία. |
| - | Δείκτης οπτικής θύρας 40GE | Διαφορετικά | Διαφορετικά | Βέλος προς τα κάτω: κάτω θύρα. Βέλος προς τα πάνω: πάνω θύρα. | |
| - | Δείκτης οπτικής θύρας υπηρεσίας 10GE | Διαφορετικά | Διαφορετικά | Αριστερά (κίτρινο): δείκτης ACT. Δεξιά (πράσινο): δείκτης LINK. | |
| 7 | Ταυτότητα | Δείκτης αναγνώρισης | - | Ακύρωση. | Δεν χρησιμοποιείται (προεπιλεγμένη κατάσταση). |
| Μπλε | Σταθερά. | Αναγνωρίζει τον διακόπτη για συντήρηση. | |||
| 8 | Λος Άντζελες | Δείκτης θύρας ETH | - | Ακύρωση. | Η πύλη ETH δεν συνδέεται. |
| Πράσινο | Σταθερά. | Η πύλη ETH συνδεδεμένη. | |||
| Πράσινο | Κλείδωμα. | Πληροφορίες αποστολής/αποδοχής από θύρα ETH. | |||
| 9 | USB | Δείκτης εγκατάστασης με βάση το USB | - | Ακύρωση. | Δεν υπάρχει USB, χαλασμένη πύλη, κανένα αρχείο διαμόρφωσης, ή επανεκκίνηση μετά την αναβάθμιση. |
| Πράσινο | Σταθερά. | Η εγκατάσταση μέσω USB ολοκληρώθηκε. | |||
| Πράσινο | Κλείδωμα. | Διαβάζω δεδομένα από USB flash drive. | |||
| Κίτρινο | Σταθερά. | Αρχεία αντιγράφονται και ελέγχονται - η μονάδα USB μπορεί να αφαιρεθεί. | |||
| Κόκκινο | Κλείδωμα. | Λάθος εκτέλεσης αρχείου διαμόρφωσης ή ανάγνωσης δεδομένων. |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε