ชื่อแบรนด์:
Huawei
หมายเลขรุ่น:
S5731-S24N4X2Q-A
| รุ่น | S5731-S24N4X2Q-A |
|---|---|
| เลขส่วน | 02354VBY |
| คําอธิบาย | S5731-S24N4X2Q-A (24*100M/1G/2.5G Ethernet ports, 4*10GE SFP+ ports, 2*40GE QSFP ports, AC power, front access) |
| ขนาดไม่รวมบรรจุ (H x W x D) [mm ((in.) ] | ขนาดพื้นฐาน (ยกเว้นส่วนที่ออกมาจากร่างกาย): 43.6 มม. x 442.0 มม. x 220.0 มม. ขนาดสูงสุด (ความลึกคือระยะห่างจากประตูบนแผ่นด้านหน้าไปยังส่วนที่เด่นออกจากแผ่นด้านหลัง): 43.6 mm x 442.0 mm x 236.0 mm (1.72 นิ้ว x 17.4 นิ้ว x 9.29 นิ้ว) |
| น้ําหนักรวมกับบรรจุภัณฑ์ [kg ((lb) ] | 5.4 กิโลกรัม |
| การบริโภคพลังงานทั่วไป [W] | 106 W |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด [W] | 134 W |
| ความจํา | 2 GB |
| แฟลชเมมรี่ | 1 GB ทั้งหมด เพื่อดูขนาดความจําแฟลชที่มีให้ใช้ ใช้คําสั่ง display version |
| PoE | ไม่สนับสนุน |
| ไม่ ไม่ | ตัวชี้ | ชื่อ | สี | สถานะ | คําอธิบาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | ตัวชี้วัดโหลดพลังงาน | - | ติด | สวิตช์ปิดแล้ว |
| สีเขียว | เก็บมันไว้ | พลังงานระบบปกติ | |||
| 2 | SYS | ตัวชี้ระดับระบบ | - | ติด | ระบบไม่ทํางาน |
| สีเขียว | สับตาเร็ว | ระบบกําลังเริ่มต้น | |||
| สีเขียว | เก็บมันไว้ | ในช่วงระยะเตรียมการเริ่มต้นระบบ ตัวชี้วัด SYS เป็นสีเขียวคงที่ ซึ่งใช้เวลาสูงสุด 30 วินาที | |||
| สีเขียว | ส่องสายตาช้า | ระบบทํางานปกติ | |||
| สีแดง | เก็บมันไว้ | ระบบไม่ได้ทํางานตามปกติหลังจากการจดทะเบียน หรือมีการสร้างสัญญาณเตือนพัดลมหรือสัญญาณเตือนอุณหภูมิ | |||
| 3 | MST | ตัวชี้วัดสตั๊ก | - | ติด | ● หากคุณไม่ได้เปลี่ยนโหมดตัวชี้วัด (แบบตั้งค่า): สวิตช์เป็นสวิตช์รอคอยหรือสวิตช์ทาสในสเตค หรือฟังก์ชันสเตคไม่ได้เปิดในสวิตช์ ● หากคุณกําลังเปลี่ยนโหมดตัวชี้วัด: โหมดสเต็กไม่ได้ถูกเลือก |
| สีเขียว | เก็บมันไว้ | การเลือกโหมดสเตค สวิตช์คือสวิตช์รอคอยหรือสวิตช์ทาสในสเตค และตัวชี้แจงพอร์ตบริการแสดง ID สวิตช์ | |||
| สีเขียว | สับตา | ● หากคุณไม่ได้เปลี่ยนโหมดตัวชี้วัด (แบบตั้งค่า): สวิตช์คือสวิตช์หลักในสตัค หรือสวิตช์อิสระที่มีฟังก์ชันสตัคเปิด ● หากคุณกําลังเปลี่ยนโหมดตัวชี้วัด: โหมด stack ถูกเลือก สวิตช์คือสวิตช์หลักใน stack หรือสวิตช์อิสระและตัวชี้แจงพอร์ตบริการแสดง ID สตัคของสวิตช์หลัก.หลังจาก 45 วินาที ตัวชี้แจงท่าทางการให้บริการจะกลับมาสู่โหมดสถานะโดยอัตโนมัติ |
|||
| 4 | ความเร็ว | ตัวชี้วัดความเร็ว | - | ติด | ไม่เลือกโหมดความเร็ว |
| สีเขียว | เก็บมันไว้ | โหมดความเร็วถูกเลือก และตัวชี้แจงท่าเรือบริการแสดงความเร็วของท่าเรือแต่ละลํา | |||
| 5 | MODE | ปุ่มเปลี่ยนโหมด | - | - | ● เมื่อคุณกดปุ่มนี้ครั้งเดียว ตัวชี้แจงพอร์ตบริการจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดสเตค และแสดง ID สเตคของสวิทช์ท้องถิ่น ● เมื่อคุณกดปุ่มนี้เป็นครั้งที่สอง ตัวชี้สัญญาณพอร์ตบริการจะเปลี่ยนเป็นโหมดความเร็ว และแสดงความเร็วของพอร์ตบริการแต่ละตัว ● เมื่อคุณกดปุ่มนี้เป็นครั้งที่สาม ตัวชี้แจงพอร์ตบริการจะกลับมาอยู่ในโหมดโดยกําหนด และแสดงสถานะการเชื่อมและกิจกรรมเชื่อมของพอร์ตบริการแต่ละตัว หากคุณไม่กดปุ่ม MODE ภายใน 45 วินาที ตัวชี้แจงพอร์ตบริการจะกลับมาอยู่ในโหมดโดยกําหนด ในกรณีนี้ ตัวชี้แจง SPEED จะปิด |
| 6 | - | ตัวชี้วัดท่าเรือ Multi-GE (ตัวชี้วัดหนึ่งตัวสําหรับแต่ละท่าเรือ) | - | - | ตัวชี้วัดในมุมซ้ายบนของท่าเรือแสดงตัวชี้วัดของท่าเรือที่ด้านบน และตัวชี้วัดในมุมขวาบนแสดงตัวชี้วัดของท่าเรือที่ด้านล่างความหมายของตัวชี้วัดท่าเรือบริการแตกต่างกันในรูปแบบต่างๆ. |
| 7 | ID | ตัวชี้วัด ID | - | ติด | ตัวชี้วัด ID ไม่ใช้ (ภาวะโดยกําหนด) |
| สีฟ้า | เก็บมันไว้ | ตัวชี้วัดระบุสวิทช์ในการบํารุงรักษา ตัวชี้วัด ID สามารถเปิดหรือปิดได้จากระยะไกลเพื่อช่วยช่างสนามหาสวิทช์ในการบํารุงรักษา | |||
| 8 | L/A | ตัวชี้แจงท่าเรือ ETH | - | ติด | พอร์ต ETH ไม่เชื่อมต่อ |
| สีเขียว | เก็บมันไว้ | พอร์ต ETH ติดต่อแล้ว | |||
| สีเขียว | สับตา | พอร์ต ETH กําลังส่งหรือรับข้อมูล | |||
| 9 | USB | ตัวชี้วัดการใช้งานแบบ USB | - | ติด | ● ไม่มี USB flash drive เชื่อมต่อกับสวิตช์ ● พอร์ต USB ผิดปกติ ● ตัวชี้วัดเสียหาย ● แฟลชไดรฟ์ USB ไม่มีไฟล์การตั้งค่าใด ๆ และไม่สามารถใช้ในการจัดตั้ง ● สวิตช์ถูกปรับปรุงขึ้น โดยใช้ USB flash drive และกําลังเริ่มใหม่ |
| สีเขียว | เก็บมันไว้ | การใช้งาน USB ได้เสร็จสิ้นแล้ว | |||
| สีเขียว | สับตา | ระบบกําลังอ่านข้อมูลจาก USB flash drive | |||
| สีเหลือง | เก็บมันไว้ | สวิตช์ได้สําเนาไฟล์ทั้งหมดที่ต้องการและทําการตรวจสอบไฟล์ได้. ดาวน์โหลด USB สามารถถอนจากสวิตช์ได้. | |||
| สีแดง | สับตา | เกิดความผิดพลาดเมื่อระบบกําลังทํางานไฟล์การตั้งค่า หรืออ่านข้อมูลจาก USB flash drive |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา