ชื่อแบรนด์:
Huawei
หมายเลขรุ่น:
S5731-S24N4X2Q-A
| รุ่น | S5731-S24N4X2Q-A |
|---|---|
| เลขส่วน | 02354VBY |
| คําอธิบาย | S5731-S24N4X2Q-A (24*100M/1G/2.5G Ethernet ports, 4*10GE SFP+ ports, 2*40GE QSFP ports, AC power, front access) |
| ขนาดไม่รวมบรรจุ (H x W x D) [mm ((in.) ] | ขนาดพื้นฐาน (ยกเว้นส่วนเด่น): 43.6 mm x 442.0 mm x 220.0 mm (1.72 นิ้ว x 17.4 นิ้ว x 8.66 นิ้ว) ขนาดสูงสุด (รวมถึงส่วนเด่น): 43.6 มิลลิเมตร x 442.0 มิลลิเมตร x 236.0 มิลลิเมตร (1.72 นิ้ว x 17.4 นิ้ว x 9.29 นิ้ว) |
| น้ําหนักรวมกับบรรจุภัณฑ์ [kg ((lb) ] | 5.4 กิโลกรัม |
| การบริโภคพลังงานทั่วไป [W] | 106 W |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด [W] | 134 W |
| ความจํา | 2 GB |
| แฟลชเมมรี่ | รวม 1 GB (ดูขนาดที่ว่างด้วยการใช้คําสั่ง display version) |
| PoE | ไม่สนับสนุน |
| ไม่ ไม่ | ตัวชี้ | ชื่อ | สี | สถานะ | คําอธิบาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | ตัวชี้วัดโหลดพลังงาน | - | ติด | สวิตช์ปิดแล้ว |
| สีเขียว | เก็บมันไว้ | พลังงานระบบปกติ | |||
| 2 | SYS | ตัวชี้ระดับระบบ | - | ติด | ระบบไม่ทํางาน |
| สีเขียว | สับตาเร็ว | ระบบกําลังเริ่มต้น | |||
| สีเขียว | เก็บมันไว้ | ในช่วงการเตรียมการเริ่มต้นระบบ (สูงสุด 30 วินาที) | |||
| สีเขียว | ส่องสายตาช้า | ระบบทํางานปกติ | |||
| สีแดง | เก็บมันไว้ | การทํางานผิดปกติของระบบ ระเบิดพัดลม หรือ ระเบิดอุณหภูมิ | |||
| 3 | MST | ตัวชี้วัดสตั๊ก | - | ติด | ปกติ: สวิตช์การรอคอย / ทาส หรือการสต็อปอัพปิด การเปลี่ยนโหมด: โหมดสต็อปไม่เลือก |
| สีเขียว | เก็บมันไว้ | การเลือก Stack Mode - สวิตช์การรอ/สลาฟ แสดง ID ของ Stack | |||
| สีเขียว | สับตา | ปกติ: สวิตช์หลักหรือเป็นตัวตนที่มีการสต็อปเปิดการเปลี่ยนโหมด: สวิตช์หลักแสดง ID สต็อป | |||
| 4 | ความเร็ว | ตัวชี้วัดความเร็ว | - | ติด | รูปแบบความเร็วไม่ได้เลือก |
| สีเขียว | เก็บมันไว้ | ระบบความเร็วถูกเลือก - แสดงความเร็วของท่าเรือ | |||
| 5 | MODE | ปุ่มเปลี่ยนโหมด | - | - | กดครั้งเดียว: สเตคโหมด กดสองครั้ง: ความเร็วโหมด กดสามครั้ง: พื้นฐานโหมด อัตโนมัติกลับสู่ พื้นฐานหลังจาก 45 วินาที |
| 6 | - | ตัวชี้แจงท่าเรือ Multi-GE | หลากหลาย | หลากหลาย | ทางด้านบนซ้าย: ท่าทางด้านบน ท่าทางด้านบนขวา: ท่าทางด้านล่าง |
| - | ตัวชี้สัญญาณพอร์ตออปติก 40GE | หลากหลาย | หลากหลาย | ด้านล่างลูกศร: ด้านล่าง ด้านบนลูกศร: ด้านบน | |
| - | ตัวชี้สัญญาณพอร์ตบริการออนไลน์ 10GE | หลากหลาย | หลากหลาย | ซ้าย (สีเหลือง) ตัวชี้วัด ACT ขวา (สีเขียว) ตัวชี้วัด LINK | |
| 7 | ID | ตัวชี้วัด ID | - | ติด | ไม่ใช้งาน (ภาวะโดยกําหนด) |
| สีฟ้า | เก็บมันไว้ | ระบุสวิทช์สําหรับการบํารุงรักษา | |||
| 8 | L/A | ตัวชี้แจงท่าเรือ ETH | - | ติด | พอร์ต ETH ไม่เชื่อมต่อ |
| สีเขียว | เก็บมันไว้ | พอร์ต ETH ติดต่อ | |||
| สีเขียว | สับตา | การส่ง/รับข้อมูลจากท่า ETH | |||
| 9 | USB | ตัวชี้วัดการใช้งานแบบ USB | - | ติด | ไม่มี USB ไดรฟ์ การเสียหายของพอร์ต ไม่มีไฟล์การตั้งค่า หรือการเริ่มต้นใหม่หลังการอัพเกรด |
| สีเขียว | เก็บมันไว้ | การใช้งาน USB ได้เสร็จสิ้นแล้ว | |||
| สีเขียว | สับตา | อ่านข้อมูลจาก USB flash drive | |||
| สีเหลือง | เก็บมันไว้ | ไฟล์สําเนาและตรวจสอบ - ดาวน์โหลด USB สามารถถอนได้ | |||
| สีแดง | สับตา | ความผิดพลาดในการดําเนินไฟล์การตั้งค่าหรือการอ่านข้อมูล |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา