Nom de marque:
Huawei
Numéro de modèle:
S5731-S24N4X2Q-A
Documents:
| Modèle | S5731-S24N4X2Q-A |
|---|---|
| Numéro de la partie | 02354VBY |
| Définition | S5731-S24N4X2Q-A (24 ports Ethernet 100M/1G/2,5G, 4 ports SFP+ 10GE, 2 ports QSFP 40GE, alimentation en courant alternatif, accès avant) |
| Dimensions sans emballage (H x W x D) [mm(in.)] | Dimensions de base (à l'exclusion des pièces en saillie): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 pouces x 17,4 pouces x 8,66 pouces) Dimensions maximales (y compris les parties en saillie): 43,6 mm x 442,0 mm x 236,0 mm (1,72 pouces x 17,4 pouces x 9,29 pouces) |
| Poids avec emballage [kg (lb)) ] | 5.4 kg (11,9 lb) |
| Consommation d'énergie typique [W] | 106 W |
| Consommation de puissance maximale [W] | Unité d'entraînement |
| La mémoire | 2 Go |
| Mémoire flash | 1 GB au total (voir la taille disponible à l'aide de la commande de version affichée) |
| PoE | Non supporté |
| Je ne veux pas. | Indicateur | Nom | Couleur | Le statut | Définition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Indicateur du module de puissance | - | Je suis déconnecté. | L'interrupteur est éteint. |
| Verte | On continue. | L'alimentation est normale. | |||
| 2 | SYS | Indicateur d'état du système | - | Je suis déconnecté. | Le système ne fonctionne pas. |
| Verte | Il cligne rapidement les yeux. | Le système démarre. | |||
| Verte | On continue. | Pendant la phase de préparation au démarrage du système (maximum 30 secondes). | |||
| Verte | Clignement lent | Le système fonctionne normalement. | |||
| Le rouge | On continue. | Détraction du système, alarme de ventilateur ou alarme de température. | |||
| 3 | TMS | Indicateur de pile | - | Je suis déconnecté. | Par défaut: commutateur de veille/esclave ou d'empilement désactivé. Modification de mode: mode d'empilement non sélectionné. |
| Verte | On continue. | Mode de pile sélectionné - commutateur de veille/esclave affichant l'identifiant de pile. | |||
| Verte | Il cligne des yeux. | Par défaut: commutateur maître ou autonome avec l'empilement activé. Modification de mode: commutateur maître affichant l'identifiant de pile. | |||
| 4 | Vélosité | Indicateur de vitesse | - | Je suis déconnecté. | Mode de vitesse non sélectionné. |
| Verte | On continue. | Mode de vitesse sélectionné - affichage des vitesses des ports. | |||
| 5 | Le mode | Bouton de commutateur de mode | - | - | Appuyez une fois: mode pile. Appuyez deux fois: mode vitesse. Appuyez trois fois: mode par défaut. Retourne automatiquement au mode par défaut après 45 secondes. |
| 6 | - | Indicateur de port multi-GE | Les autres | Les autres | En haut à gauche: port supérieur. En haut à droite: port inférieur. |
| - | Indicateur de port optique 40GE | Les autres | Les autres | Flèche vers le bas: port inférieur. Flèche vers le haut: port supérieur. | |
| - | Indicateur de port de service optique 10GE | Les autres | Les autres | À gauche (jaune): indicateur ACT. À droite (vert): indicateur LINK. | |
| 7 | Identifiant | Indicateur d'identification | - | Je suis déconnecté. | Ne pas utiliser (état par défaut). |
| Le bleu | On continue. | Identifie l'interrupteur de maintenance. | |||
| 8 | L.A. | Indicateur de port ETH | - | Je suis déconnecté. | Le port ETH n'est pas connecté. |
| Verte | On continue. | Port ETH connecté. | |||
| Verte | Il cligne des yeux. | Les données d'envoi/réception sur le port ETH. | |||
| 9 | USB | Indicateur de déploiement basé sur USB | - | Je suis déconnecté. | Aucune clé USB, aucun port endommagé, aucun fichier de configuration, ni redémarrage après mise à niveau. |
| Verte | On continue. | Déploiement basé sur USB terminé. | |||
| Verte | Il cligne des yeux. | Lire les données de la clé USB. | |||
| Jaune | On continue. | Fichiers copiés et vérifiés - le lecteur USB peut être retiré. | |||
| Le rouge | Il cligne des yeux. | Erreur lors de l'exécution du fichier de configuration ou de la lecture des données. |
Envoyez-votre enquête directement nous