Marka adı:
Huawei
Model numarası:
S5700-28X-LI-24S-DC
| Model | S5700-28X-LI-24S-DC |
| Bölüm Numarası | 02355303 |
| Sabit Arayüzler | 24 x GE SFP portları, 4 x Combo 10/100/1,000 Base-T Ethernet portları, 4 x 10 GE SFP+ portları |
| Güç kaynağı | RPS'yi destekleyen DC modeli |
| Gönderme Performansı | 96 Mpps |
| Değiştirme Kapasitesi | 256 Gbit/s |
| Bellek (RAM) | 256 MB |
| Flaş | 200 MB |
| RPS | Desteklenen |
| PoE | Desteklenmiyor |
| Maksimum Güç Tüketimi | 57 W (100% verim, fanın tam hızı) |
| Boyutlar (W x D x H) | 442.0 mm x 220.0 mm x 43.6 mm (17.4 in. x 8.7 in. x 1.72 in.) |
| Ağırlık | ≤ 5 kg (11,02 lb) |
| FE-SFP Optik Alıcı |
SFP-FE-SX-MM1310- Optik Alıcı, SFP, 100M/155M, Çok Mod Mod Modülü (1310nm, 2km, LC) eSFP-FE-LX-SM1310- Optik Alıcı, eSFP, 100M/155M, Tek Mod Mod Modülü (1310nm, 15km, LC) S-SFP-FE-LH40-SM1310- Optik Alıcı, eSFP, FE, Tek Mod Mod Modülü (1310nm, 40km, LC) |
| GE-SFP Optik Alıcı |
eSFP-GE-SX-MM850- Optik Alıcı, eSFP, GE, Çok Mod Mod Modülü (850nm, 0.55km, LC) SFP-GE-LX-SM1310- Optik Alıcı, eSFP, GE, Tek Mod Mod Modülü (1310nm, 10km, LC) S-SFP-GE-LH40-SM1310- Optik Alıcı, eSFP, GE, Tek Mod Mod Modülü (1310nm, 40km, LC) S-SFP-GE-LH40-SM1550- Optik Alıcı, eSFP, GE, Tek Mod Mod Modülü (1550nm, 40km, LC) |
| 10G-SFP+ Optik Alıcı |
SFP-10G-USR- 10GBase-USR Optik Alıcı, SFP+, 10G, Çok Mod Mod Modülü (850nm, 0.1km, LC) OMXD30000- Optik Alıcı, SFP+, 10G, Çok Mod Mod Modülü (850nm, 0.3km, LC) OSX010000- Optik Alıcı, SFP+, 10G, Tek Mod Mod Modülü (1310nm, 10km, LC) |
| GE Bakır Alıcı | SFP-1000BaseT- Elektriksel Alıcı, SFP, GE, Elektriksel Arayüz Modülü (100m, RJ45) |
| Özellik | S5700-28X-LI-24S-DC | S5700-28X-LI-DC | S5700-28P-LI-BAT |
|---|---|---|---|
| Sabit Arayüzler | 24 x GE SFP portları, 4 x Combo 10/100/1,000 Base-T Ethernet portları, 4 x 10 GE SFP+ portları | 24 x 10/100/1,000 Base-T Ethernet bağlantı noktası, 4 x 10 GE SFP+ bağlantı noktası | 24 x 10/100/1,000 Base-T Ethernet portları, 4 x GE SFP portları |
| Güç kaynağı | RPS'yi destekleyen DC modeli | RPS'yi destekleyen DC modeli | AC güç kaynağı |
| Gönderme Performansı | 96 Mpps | 96 Mpps | 42 Mpps |
| Değiştirme Kapasitesi | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| Bellek (RAM) | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Flaş | 200 MB | 200 MB | 200 MB |
| RPS | Desteklenen | Desteklenen | Desteklenmiyor |
| PoE | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor | Desteklenmiyor |
| Maksimum Güç Tüketimi | 57 W | 42 W | 23 W |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.