ब्रांड नाम:
Huawei
मॉडल संख्या:
S5700-28X-LI-24S-DC
दस्तावेज़:
| मॉडल | S5700-28X-LI-24S-DC |
| भाग संख्या | 02355303 |
| फिक्स्ड इंटरफेस | 24 x जीई एसएफपी पोर्ट, 4 x कॉम्बो 10/100/1,000 बेस-टी ईथरनेट पोर्ट, 4 x 10 जीई एसएफपी+ पोर्ट |
| विद्युत आपूर्ति | डीसी मॉडल, आरपीएस का समर्थन |
| आगे भेजने का प्रदर्शन | 96 एमपीपीएस |
| स्विचिंग क्षमता | 256 Gbit/s |
| मेमोरी (RAM) | 256 एमबी |
| फ्लैश | 200 एमबी |
| आरपीएस | समर्थित |
| पीओई | समर्थित नहीं |
| अधिकतम बिजली की खपत | 57 W (100% थ्रूपुट, पूर्ण पंखे की गति) |
| आयाम (W x D x H) | 442.0 मिमी x 220.0 मिमी x 43.6 मिमी (17.4 इंच x 8.7 इंच x 1.72 इंच) |
| वजन | ≤ 5 किलो (11.02 पाउंड) |
| एफई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांससीवर |
SFP-FE-SX-MM1310- ऑप्टिकल ट्रांससीवर, एसएफपी, 100 एम/155 एम, मल्टी-मोड मॉड्यूल (1310 एनएम, 2 किमी, एलसी) eSFP-FE-LX-SM1310- ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, 100M/155M, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 15km, LC) S-SFP-FE-LH40-SM1310- ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, FE, सिंगल मोड मॉड्यूल (1310nm, 40km, LC) |
| जीई-एसएफपी ऑप्टिकल ट्रांससीवर |
eSFP-GE-SX-MM850- ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.55km, LC) SFP-GE-LX-SM1310- ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 10km, LC) S-SFP-GE-LH40-SM1310- ऑप्टिकल ट्रांससीवर, ईएसएफपी, जीई, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310 एनएम, 40 किमी, एलसी) S-SFP-GE-LH40-SM1550- ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1550nm, 40km, LC) |
| 10G-SFP+ ऑप्टिकल ट्रांससीवर |
SFP-10G-USR- 10GBase-USR ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.1km, LC) OMXD30000- ऑप्टिकल ट्रांससीवर, एसएफपी+, 10जी, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850 एनएम, 0.3 किमी, एलसी) OSX010000- ऑप्टिकल ट्रांससीवर, एसएफपी+, 10जी, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310 एनएम, 10 किमी, एलसी) |
| जीई कॉपर ट्रांससीवर | SFP-1000BaseT- इलेक्ट्रिकल ट्रांससीवर, एसएफपी, जीई, इलेक्ट्रिकल इंटरफेस मॉड्यूल (100 मीटर, आरजे45) |
| विशेषता | S5700-28X-LI-24S-DC | S5700-28X-LI-DC | S5700-28P-LI-BAT |
|---|---|---|---|
| फिक्स्ड इंटरफेस | 24 x जीई एसएफपी पोर्ट, 4 x कॉम्बो 10/100/1,000 बेस-टी ईथरनेट पोर्ट, 4 x 10 जीई एसएफपी+ पोर्ट | 24 x 10/100/1,000 बेस-टी ईथरनेट पोर्ट, 4 x 10 जीई एसएफपी+ पोर्ट | 24 x 10/100/1,000 बेस-टी ईथरनेट पोर्ट, 4 x जीई एसएफपी पोर्ट |
| विद्युत आपूर्ति | डीसी मॉडल, आरपीएस का समर्थन | डीसी मॉडल, आरपीएस का समर्थन | एसी पावर सप्लाई |
| आगे भेजने का प्रदर्शन | 96 एमपीपीएस | 96 एमपीपीएस | 42 Mpps |
| स्विचिंग क्षमता | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| मेमोरी (RAM) | 256 एमबी | 256 एमबी | 256 एमबी |
| फ्लैश | 200 एमबी | 200 एमबी | 200 एमबी |
| आरपीएस | समर्थित | समर्थित | समर्थित नहीं |
| पीओई | समर्थित नहीं | समर्थित नहीं | समर्थित नहीं |
| अधिकतम बिजली की खपत | 57 W | 42 W | 23 W |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें