ชื่อแบรนด์:
Huawei
หมายเลขรุ่น:
S5700-28X-LI-24S-DC
| รุ่น | S5700-28X-LI-24S-DC |
| เลขส่วน | 02355303 |
| อินเตอร์เฟซคงที่ | 24 x สายพาน GE SFP, 4 x Combo 10/100/1,000 สายพาน Base-T Ethernet, 4 x 10 สายพาน GE SFP+ |
| พลังงาน | รุ่น DC รองรับ RPS |
| ผลการส่งต่อ | 96 Mpps |
| ความสามารถในการเปลี่ยน | 256 Gbit/s |
| ความจํา (RAM) | 256 MB |
| แฟลช | 200 MB |
| RPS | การสนับสนุน |
| PoE | ไม่สนับสนุน |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด | 57 W (100% ความเร็ว, ความเร็วของพัดลมเต็ม) |
| ขนาด (W x D x H) | 442.0 mm x 220.0 mm x 43.6 mm (17.4 นิ้ว x 8.7 นิ้ว x 1.72 นิ้ว) |
| น้ําหนัก | ≤ 5 กิโลกรัม (11.02 ปอนด์) |
| เครื่องรับสัญญาณออปติก FE-SFP |
SFP-FE-SX-MM1310- เครื่องรับสัญญาณออปติกส์, SFP, 100M/155M, โมดูลหลายโหมด (1310nm, 2km, LC) ขนาดความหนา- เครื่องรับเสียงทางออปติกส์ eSFP 100M/155M โมดูลแบบเดียว (1310nm, 15km, LC) S-SFP-FE-LH40-SM1310- เครื่องรับเสียงทางออปติก eSFP FE โมดูลแบบเดียว (1310nm, 40km, LC) |
| เครื่องรับสัญญาณออปติก GE-SFP |
ขนาดความหนา- เครื่องรับสัญญาณออปติกส์ eSFP, GE, โมดูลหลายโหมด (850nm, 0.55km, LC) SFP-GE-LX-SM1310- เครื่องรับเสียงทางออปติก eSFP, GE, โมดูลแบบเดียว (1310nm, 10km, LC) S-SFP-GE-LH40-SM1310- เครื่องรับเสียงทางออปติก eSFP, GE, โมดูลแบบเดียว (1310nm, 40km, LC) S-SFP-GE-LH40-SM1550- เครื่องรับเสียงทางออปติก eSFP, GE, โมดูลแบบเดียว (1550nm, 40km, LC) |
| 10G-SFP+ ออฟติกส์ทรานซิสเวอร์ |
SFP-10G-USR- 10GBase-USR Optical Transceiver, SFP+, 10G, โมดูลหลายโหมด (850nm, 0.1km, LC) OMXD30000- เครื่องรับสัญญาณออปติกส์, SFP +, 10G, โมดูลหลายโหมด (850nm, 0.3km, LC) OSX010000- เครื่องรับเสียงทางออปติกส์, SFP+, 10G, โมดูลแบบเดียว (1310nm, 10km, LC) |
| เครื่องรับสัญญาณทองแดง GE | SFP-1000BaseT- เครื่องรับสัญญาณไฟฟ้า SFP, GE, โมดูลอินเตอร์เฟสไฟฟ้า (100m, RJ45) |
| ลักษณะ | S5700-28X-LI-24S-DC | S5700-28X-LI-DC | S5700-28P-LI-BAT |
|---|---|---|---|
| อินเตอร์เฟซคงที่ | 24 x สายพาน GE SFP, 4 x Combo 10/100/1,000 สายพาน Base-T Ethernet, 4 x 10 สายพาน GE SFP+ | 24 x 10/100/1,000 Port Base-T Ethernet, 4 x 10 Port GE SFP+ | 24 x 10/100/1,000 Port Base-T Ethernet, 4 x Port GE SFP |
| พลังงาน | รุ่น DC รองรับ RPS | รุ่น DC รองรับ RPS | พลังงานพลังงาน AC |
| ผลการส่งต่อ | 96 Mpps | 96 Mpps | 42 Mpps |
| ความสามารถในการเปลี่ยน | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| ความจํา (RAM) | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| แฟลช | 200 MB | 200 MB | 200 MB |
| RPS | การสนับสนุน | การสนับสนุน | ไม่สนับสนุน |
| PoE | ไม่สนับสนุน | ไม่สนับสนุน | ไม่สนับสนุน |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด | 57W | 42 W | 23 W |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา