ชื่อแบรนด์:
Huawei
หมายเลขรุ่น:
S5700-52C-PWR-SI
| รุ่น | S5700-52C-PWR-SI |
|---|---|
| เลขส่วน | 02354135 |
| ท่าเรือ | 48 × 10/100/1,000 ฐาน-T |
| สล็อตขยาย | สล็อตขยาย 2 สล็อต หนึ่งสําหรับ subcard uplink และอีกหนึ่งสําหรับ stack card |
| ความจํา (RAM) | 256 MB |
| แฟลช | 32 MB |
| ขนาดตารางที่อยู่ MAC | 16 MAC |
| รองรับ Subcard | 4 x 1,000 Base-X SFP ซับการ์ด 2 x 10 GE SFP+ ซับการ์ด 4 x 10 GE SFP+ ซับการ์ด |
| ความดันที่จําเป็น | AC: ระยะความกระชับกําลังตั้ง: 100V ถึง 240V, 50/60 Hz ระยะความกระชับกําลังสูงสุด: 90V ถึง 264V, 50/60 Hz |
| อุปกรณ์พลังงาน | แหล่งไฟฟ้าแลกเปลี่ยนอากาศแบบร้อนแบบสองแบบ |
| การบริโภคพลังงาน | < 917W (PoE: 740W) |
| ผลการส่งต่อ | 132 Mpps |
| ความสามารถในการเปลี่ยน | 256 Gbit/s |
| ขนาด (W x D x H) | ขนาด 442 mm x 420 mm x 43.6 mm |
| น้ําหนัก | 6.2 กิโลกรัม |
| PoE | การสนับสนุน |
| รุ่น | คําอธิบาย |
|---|---|
| โมดูลพลังงาน | W0PSA5000 - 500W AC Power Module (สีเทา) |
| เครื่องรับสัญญาณแสง |
OMXD30000- เครื่องรับสัญญาณออปติกส์, SFP +, 10G, โมดูลหลายโหมด (850nm, 0.3km, LC) OSX010000- เครื่องรับเสียงทางออปติกส์, SFP+, 10G, โมดูลแบบเดียว (1310nm, 10km, LC) SFP-10G-USR- 10GBase-USR Optical Transceiver, SFP+, 10G, โมดูลหลายโหมด (850nm, 0.1km, LC) ขนาดความหนา- เครื่องรับเสียงทางออปติกส์ eSFP, GE, โมดูลหลายโหมด (850nm, 0.5km, LC) ขนาดความหนา- eSFP, GE, โมดูลแบบเดียว (1550nm, 100km, LC) |
| เครื่องรับสัญญาณทองแดง | SFP-1000BaseT- 1000BASE-T (RJ45) โมดูลไฟฟ้า SFP การเจรจาอัตโนมัติ 100m |
| บัตร | ES5D000X2S00 - 2 10 Gig SFP+ การ์ดอินเตอร์เฟซ (ใช้ใน S5700SI และ S5700EI ซีรีส์) |
| รูปแบบ | S5700-52C-SI | S5700-52C-SI-AC | S5700-52C-PWR-SI |
|---|---|---|---|
| สายด่วน | 48 x 10/100/1000 ฐาน-T | 48 x 10/100/1000 ฐาน-T | 48 x 10/100/1000 ฐาน-T |
| สล็อตขยาย | สล็อตขยาย 2 สล็อต หนึ่งสําหรับ subcard uplink และอีกหนึ่งสําหรับ stack card | สล็อตขยาย 2 สล็อต หนึ่งสําหรับ subcard uplink และอีกหนึ่งสําหรับ stack card | สล็อตขยาย 2 สล็อต หนึ่งสําหรับ subcard uplink และอีกหนึ่งสําหรับ stack card |
| พลังงาน | AC/DC ที่เปลี่ยนกันได้แบบร้อนสองครั้ง | AC/DC ที่เปลี่ยนกันได้แบบร้อนสองครั้ง | อัตราแลกเปลี่ยนอากาศร้อนแบบสองแบบ PoE+ |
| ผลการส่งต่อ | 132 Mpps | 132 Mpps | 132 Mpps |
| ความสามารถในการเปลี่ยน | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| การบริโภคพลังงาน | < 78W | < 78W | < 917W (PoE: 740W) |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา