পরিচিতিমুলক নাম:
Huawei
মডেল নম্বার:
S5700-52C-PWR-SI
| মডেল | S5700-52C-PWR-SI |
|---|---|
| পার্ট নম্বর | 02354135 |
| পোর্ট | ৪৮ × ১০/১০০/১,০০০ বেস-টি |
| এক্সটেন্ডেড স্লট | ২টি এক্সটেন্ডেড স্লট, একটি আপলিঙ্ক সাবকার্ডের জন্য এবং অন্যটি স্ট্যাক কার্ডের জন্য |
| মেমরি (RAM) | ২৫৬ এমবি |
| ফ্ল্যাশ | ৩২ এমবি |
| MAC অ্যাড্রেস টেবিল সাইজ | ১৬ MAC |
| সাবকার্ড সমর্থিত | ৪ x ১,০০০ বেস-X SFP সাবকার্ড ২ x ১০ GE SFP+ সাবকার্ড ৪ x ১০ GE SFP+ সাবকার্ড |
| ভোল্টেজ প্রয়োজন | AC: রেট করা ভোল্টেজ পরিসীমা: ১০০V থেকে ২৪০V, ৫০/৬০ Hz সর্বোচ্চ ভোল্টেজ পরিসীমা: ৯০V থেকে ২৬৪V, ৫০/৬০ Hz |
| পাওয়ার ডিভাইস | ডুয়াল হট-সোয়াপযোগ্য AC পাওয়ার সাপ্লাই |
| অপারেশনাল পাওয়ার খরচ | <৯১৭W (PoE: ৭৪০W) |
| ফরোয়ার্ডিং পারফরম্যান্স | ১৩২ Mpps |
| সুইচিং ক্ষমতা | ২৫৬ Gbit/s |
| মাত্রা (W x D x H) | ৪৪২ মিমি x ৪২০ মিমি x ৪৩.৬ মিমি |
| ওজন | ৬.২ কেজি |
| PoE | সমর্থিত |
| মডেল | বিবরণ |
|---|---|
| পাওয়ার মডিউল | W0PSA5000 - ৫০০W AC পাওয়ার মডিউল (ধূসর) |
| অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার | OMXD30000 - অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, SFP+, ১০G, মাল্টি-মোড মডিউল (৮৫০nm, ০.৩কিমি, LC) OSX010000 - অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, SFP+, ১০G, সিঙ্গেল-মোড মডিউল (১৩১০nm, ১০কিমি, LC) SFP-10G-USR - ১০GBase-USR অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, SFP+, ১০G, মাল্টি-মোড মডিউল (৮৫০nm, ০.১কিমি, LC) eSFP-GE-SX-MM850 - অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, eSFP, GE, মাল্টি-মোড মডিউল (৮৫০nm, ০.৫কিমি, LC) eSFP-GE-ZX100-SM1550 - eSFP, GE, সিঙ্গেল-মোড মডিউল (১৫৫০nm, ১০০কিমি, LC) |
| কপার ট্রান্সসিভার | SFP-1000BaseT - ১০০০BASE-T (RJ45) SFP ইলেকট্রিক্যাল মডিউল, অটো নেগোশিয়েট, ১০০m |
| কার্ড | ES5D000X2S00 - ২ ১০ গিগ SFP+ ইন্টারফেস কার্ড (S5700SI এবং S5700EI সিরিজের জন্য ব্যবহৃত) |
| মডেল | S5700-52C-SI | S5700-52C-SI-AC | S5700-52C-PWR-SI |
|---|---|---|---|
| ফিক্সড পোর্ট | ৪৮ x ১০/১০০/১,০০০ বেস-টি | ৪৮ x ১০/১০০/১,০০০ বেস-টি | ৪৮ x ১০/১০০/১,০০০ বেস-টি |
| এক্সটেন্ডেড স্লট | ২টি এক্সটেন্ডেড স্লট, একটি আপলিঙ্ক সাবকার্ডের জন্য এবং অন্যটি স্ট্যাক কার্ডের জন্য | ২টি এক্সটেন্ডেড স্লট, একটি আপলিঙ্ক সাবকার্ডের জন্য এবং অন্যটি স্ট্যাক কার্ডের জন্য | ২টি এক্সটেন্ডেড স্লট, একটি আপলিঙ্ক সাবকার্ডের জন্য এবং অন্যটি স্ট্যাক কার্ডের জন্য |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ডুয়াল হট-সোয়াপযোগ্য AC/DC | ডুয়াল হট-সোয়াপযোগ্য AC/DC | ডুয়াল হট-সোয়াপযোগ্য AC, PoE+ |
| ফরোয়ার্ডিং পারফরম্যান্স | ১৩২ Mpps | ১৩২ Mpps | ১৩২ Mpps |
| সুইচিং ক্ষমতা | ২৫৬ Gbit/s | ২৫৬ Gbit/s | ২৫৬ Gbit/s |
| পাওয়ার খরচ | < ৭৮W | < ৭৮W | < ৯১৭W (PoE: ৭৪০W) |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান