Μάρκα:
Huawei
Αριθμό μοντέλου:
S5700-52C-PWR-SI
| Σχήμα | S5700-52C-PWR-SI |
|---|---|
| Αριθμός τμήματος | 02354135 |
| Λιμένες | 48 × 10/100/1000 βάσης-Τ |
| Εκτεταμένες τρύπες | Δύο διευρυμένες υποθυλακίδες, μία για υποκαάρτη ανοδικής σύνδεσης και μία για κάρτα στοίβας |
| Μνήμη (RAM) | 256 MB |
| Φλας | 32 MB |
| Μέγεθος πίνακα διευθύνσεων MAC | 16 MAC |
| Υποστήριξη υποκάρτας | 4 x 1.000 υποκαρτέλες SFP Base-X 2 x 10 GE SFP+ υποκάρτες 4 x 10 GE SFP+ υποκάρτες |
| Απαιτούμενη τάση | ΑΠ: εύρος ονομαστικής τάσης: 100V έως 240V, 50/60 Hz Μέγιστο εύρος τάσης: 90-264V, 50/60 Hz |
| Συσκευή τροφοδοσίας | Δύο τροφοδοσίες ηλεκτρικής ενέργειας εναλλασσόμενης καύσης |
| Καταναλώσεις ενέργειας σε λειτουργία | < 917W (PoE: 740W) |
| Απόδοση διαβίβασης | 132 Mpps |
| Δυνατότητα εναλλαγής | 256 Gbit/s |
| Μέγεθος (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Βάρος | 6.2 kg |
| Επενδύσεις | Υποστηριζόμενη |
| Σχήμα | Περιγραφή |
|---|---|
| Μοντέλο ισχύος | W0PSA5000 - 500W μονάδα ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος (γκρι) |
| Οπτικοί δέκτες |
OMXD30000- Οπτικός δέκτης, SFP +, 10G, πολυ-μονάδα (850nm, 0,3km, LC) OSX010000- Οπτικός δέκτης, SFP+, 10G, Μονάδα Μονάδας (1310nm, 10km, LC) Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ.- Οπτικός δέκτης δέκτη 10GBase-USR, SFP+, 10G, πολυ-μοντέλο (850nm, 0,1km, LC) Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2014.- Οπτικός δέκτης, eSFP, GE, Μονάδα πολλαπλών τρόπων (850nm, 0,5km, LC) Επικαιροποιημένα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου- eSFP, GE, Μονάδα μονοτρόπου (1550nm, 100km, LC) |
| Μεταλλικοί πομποί | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ- 1000BASE-T (RJ45) Ηλεκτρική μονάδα SFP, αυτόματη διαπραγμάτευση, 100m |
| Κάρτα | ES5D000X2S00 - κάρτα διεπαφής SFP+ 2 10 Gig (χρησιμοποιείται στις σειρές S5700SI και S5700EI) |
| Μοντέλα | S5700-52C-SI | S5700-52C-SI-AC | S5700-52C-PWR-SI |
|---|---|---|---|
| Σταθερά λιμάνια | 48 x 10/100/1000 βάσης-Τ | 48 x 10/100/1000 βάσης-Τ | 48 x 10/100/1000 βάσης-Τ |
| Εκτεταμένες τρύπες | Δύο διευρυμένες υποθυλακίδες, μία για υποκαάρτη ανοδικής σύνδεσης και μία για κάρτα στοίβας | Δύο διευρυμένες υποθυλακίδες, μία για υποκαάρτη ανοδικής σύνδεσης και μία για κάρτα στοίβας | Δύο διευρυμένες υποθυλακίδες, μία για υποκαάρτη ανοδικής σύνδεσης και μία για κάρτα στοίβας |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δύο εναλλάξιμα θερμότητα AC/DC | Δύο εναλλάξιμα θερμότητα AC/DC | Δύο θερμόδιαλλακτικοί εναλλασσόμενοι, PoE+ |
| Απόδοση διαβίβασης | 132 Mpps | 132 Mpps | 132 Mpps |
| Δυνατότητα εναλλαγής | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| Κατανάλωση ενέργειας | < 78W | < 78W | < 917W (PoE: 740W) |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε