Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Huawei
Certificering:
CE
Modelnummer:
MPSG
Document:
| Productcode | H901MPSA | H320MPSC | H370MPSG |
|---|---|---|---|
| Bandbreedte per slot (load balancing-modus) | 40 Gbit/s | 80 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Voorstroomhaven of cascadehaven | 2*10GE/GE 2*GE |
4*10GE/GE | 2*10GE/GE 2*GE |
| Sync ETH-klok | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. |
| 1588 ACR | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. | - Nee, niet echt. |
| Sync: | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. |
| ALM-poort (digitale alarmparameters) | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| BITS/TOD-poort | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Bandbreedte per slot (load balancing-modus) | 40 Gbit/s | 80 Gbit/s | 40 Gbit/s |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons