Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Huawei
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
MPSG
Tài liệu:
| Mã sản phẩm | H901MPSA | H901MPSC | H901MPSG |
|---|---|---|---|
| băng thông mỗi khe (chế độ cân bằng tải) | 40Gbit/s | 80Gbit/s | 40Gbit/s |
| Cảng phía trên dòng hoặc thác | 2*10GE/GE 2*GE |
4*10GE/GE | 2*10GE/GE 2*GE |
| Đồng bộ ETH | Vâng. | Vâng. | Không. |
| 1588 ACR | Không. | Không. | Không. |
| 1588v2 đồng bộ | Vâng. | Vâng. | Không. |
| Cổng ALM (các thông số số báo động) | Vâng. | Vâng. | Vâng. |
| Cổng BITS/TOD | Vâng. | Vâng. | Vâng. |
| băng thông mỗi khe (chế độ cân bằng tải) | 40Gbit/s | 80Gbit/s | 40Gbit/s |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi