Herkunftsort:
China
Markenname:
Huawei
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
MPSG
Dokument:
| Produktcode | H901MPSA | H320M | H320MPSG |
|---|---|---|---|
| Bandbreite pro Slot (Lastbalancing-Modus) | 40 Gbit/s | 80 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Vorfloss- oder Kaskadenhafen | 2*10GE/GE 2*GE |
4*10GE/GE | 2*10GE/GE 2*GE |
| Synchronisieren ETH Uhr | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Nein. |
| 1588 ACR | - Nein. | - Nein. | - Nein. |
| Synchronisierung: | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Nein. |
| ALM-Anschluss (digitale Alarmparameter) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| BITS/TOD-Port | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Bandbreite pro Slot (Lastbalancing-Modus) | 40 Gbit/s | 80 Gbit/s | 40 Gbit/s |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt