Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Huawei
Certificación:
CE
Número de modelo:
MPSG
Documento:
| Código de producto | H901MPSA | H901MPSC | H901MPSG |
|---|---|---|---|
| Ancho de banda por ranura (modo de equilibrio de carga) | 40 Gbit/s | 80 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Puerto ascendente o en cascada | 2*10GE/GE 2*GE |
4*10GE/GE | 2*10GE/GE 2*GE |
| Sincronizar reloj ETH | Sí | Sí | No |
| 1588 ACR | No | No | No |
| sincronización 1588v2 | Sí | Sí | No |
| Puerto ALM (parámetros digitales de alarma) | Sí | Sí | Sí |
| Puerto BITS/TOD | Sí | Sí | Sí |
| Ancho de banda por ranura (modo de equilibrio de carga) | 40 Gbit/s | 80 Gbit/s | 40 Gbit/s |
Envíenos su investigación directamente