Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Huawei
Certificación:
CE
Número de modelo:
GPBD
Documento:
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo de tarjeta | GPBD |
| Número de interfaces | 8 |
| Ratio de división (Clase B+) | 0.086111111 |
| Ratio de división (Clase C+/C++) | 0.130555556 |
| Distancia máxima de la ruta óptica (km) | 20 |
| Tráfico máximo soportado por tarjeta | 8184 |
| Direcciones MAC soportadas por tarjeta | 32768 |
| Ancho de banda basado en DBA por puerto (kbps) | 1238784 |
| T-CONTs soportados por puerto GPON | 1024 |
| ONTs máximas por puerto GPON | 128 |
| Función FEC descendente | ✓ |
| Función FEC ascendente | ✓ |
Envíenos su investigación directamente