Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Huawei
Certificering:
CE
Modelnummer:
GPBD
Document:
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Kaarttype | GPBD |
| Aantal Interfaces | 8 |
| Splitsingsverhouding (Klasse B+) | 0.086111111 |
| Splitsingsverhouding (Klasse C+/C++) | 0.130555556 |
| Maximale Optische Pad Afstand (km) | 20 |
| Maximale Verkeer Ondersteund per Kaart | 8184 |
| MAC-adressen Ondersteund per Kaart | 32768 |
| DBA-gebaseerde Bandbreedte per Poort (kbps) | 1238784 |
| T-CONT's Ondersteund per GPON Poort | 1024 |
| Maximum ONTs per GPON Poort | 128 |
| Down FEC Functie | ✓ |
| Up FEC Functie | ✓ |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons