Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Huawei
Certification:
CE
Numéro de modèle:
GPBD
Documents:
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Modèle de carte | GPBD |
| Nombre d'interfaces | 8 |
| Ratio de division (Classe B+) | 1:64 |
| Ratio de division (Classe C+ / Classe C++) | 1:128 |
| Distance maximale du trajet optique (km) | 20 |
| Trafic maximal pris en charge par carte | 8,184 |
| Adresses MAC prises en charge par carte | 32,768 |
| Bande passante basée sur DBA par port (kbps) | 1,238,784 |
| T-CONTs pris en charge par port GPON | 1,024 |
| ONTs maximum par port GPON | 128 |
| Fonction FEC descendante | ✓ Pris en charge |
| Fonction FEC montante | ✓ Pris en charge |
Envoyez-votre enquête directement nous