Marca:
Huawei
Número do modelo:
S5700-28X-PWR-LI-AC
Documento:
| Modelo | S5700-28X-PWR-LI-AC |
| Número da Peça | 02354217 |
| Portas Fixas | 24 portas Ethernet 10/100/1.000 Base-T, 4 portas 10 GE SFP+ |
| Tamanho da Tabela de Endereços MAC | 16 MAC |
| Tensão Necessária | CA: Faixa de tensão nominal: 100V a 240V CA, 50/60 Hz Faixa de tensão máxima: 90V a 264V CA, 47/63 Hz |
| Dispositivo de Alimentação | Fonte de alimentação CA, suportando RPS |
| Consumo de Energia Operacional | < 448,8W (PoE: 370W) |
| Desempenho de Encaminhamento | 96 Mpps |
| Capacidade de Comutação | 256 Gbit/s |
| PoE | Suportado |
| Dimensões (L x P x A) | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm |
| Peso | 6,6 kg |
| (1) | Vinte e quatro portas PoE+ 10/100/1000BASE-T | (3) | Uma porta mini USB |
| (2) | Quatro portas 10GE SFP+ | (4) | Uma porta de console |
| (1) | Parafuso de aterramento | (3) | Tomada para trava de travamento do terminal CA |
| (2) | Soquete RPS | (4) | Tomada CA |
| OMXD30000 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Multimodo (850nm, 0,3km, LC) |
| OSX010000 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-10G-USR | Transceptor Óptico 10G Base-USR, SFP+, 10G, Módulo Multimodo (850nm, 0,1km, LC) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Multimodo (850nm, 0,55km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo (1550nm, 40km, LC) |
| SFP-1000BaseT | Transceptor Elétrico, SFP, GE, Módulo de Interface Elétrica (100m, RJ45) |
| Modelos | S5700-28X-LI-AC | S5700-28X-LI-24S-AC | S5700-28X-PWR-LI-AC |
|---|---|---|---|
| Portas Fixas | 24 portas Ethernet 10/100/1.000 Base-T, 4 portas 10 GE SFP+ | 24 portas Ethernet 10/100/1.000 Base-T, 4 portas 10 GE SFP+ | 24 portas Ethernet 10/100/1.000 Base-T, 4 portas 10 GE SFP+ |
| Desempenho de Encaminhamento | 96 Mpps | 96 Mpps | 96 Mpps |
| Capacidade de Comutação | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| Fonte de Alimentação | Modelo CA e modelo CC, suportando RPS | Modelo CA e modelo CC, suportando RPS | Fonte de alimentação CA, suportando RPS |
| Consumo de Energia | < 41W | < 60W | < 448,8W (PoE: 370W) |
Envie-nos seu inquérito diretamente