Merknaam:
Huawei
Modelnummer:
S5700-28X-PWR-LI-AC
Document:
| Model | S5700-28X-PWR-LI-AC |
| Onderdeelnummer | 02354217 |
| Vaste poorten | 24 x 10/100/1.000 Base-T Ethernet-poorten, 4 x 10 GE SFP+-poorten |
| MAC-adrestabelgrootte | 16 MAC |
| Vereiste spanning | AC: Nominale spanningsbereik: 100V tot 240V AC, 50/60 Hz Maximaal spanningsbereik: 90V tot 264V AC, 47/63 Hz |
| Stroomvoorziening | AC-voeding, ondersteuning voor RPS |
| Stroomverbruik operationeel | < 448,8W (PoE: 370W) |
| Doorvoercapaciteit | 96 Mpps |
| Schakelcapaciteit | 256 Gbit/s |
| PoE | Ondersteund |
| Afmetingen (B x D x H) | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm |
| Gewicht | 6,6 kg |
| (1) | Vierentwintig PoE+ 10/100/1000BASE-T poorten | (3) | Eén mini USB-poort |
| (2) | Vier 10GE SFP+-poorten | (4) | Eén consolepoort |
| (1) | Aardingsschroef | (3) | Jack voor AC-klemvergrendeling |
| (2) | RPS-aansluiting | (4) | AC-aansluiting |
| OMXD30000 | Optische transceiver, SFP+, 10G, multi-mode module (850nm, 0,3km, LC) |
| OSX010000 | Optische transceiver, SFP+, 10G, single-mode module (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-10G-USR | 10G Base-USR optische transceiver, SFP+, 10G, multi-mode module (850nm, 0,1km, LC) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | Optische transceiver, eSFP, GE, multi-mode module (850nm, 0,55km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Optische transceiver, eSFP, GE, single-mode module (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optische transceiver, eSFP, GE, single-mode module (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optische transceiver, eSFP, GE, single-mode module (1550nm, 40km, LC) |
| SFP-1000BaseT | Elektrische transceiver, SFP, GE, elektrische interface module (100m, RJ45) |
| Modellen | S5700-28X-LI-AC | S5700-28X-LI-24S-AC | S5700-28X-PWR-LI-AC |
|---|---|---|---|
| Vaste poorten | 24 x 10/100/1.000 Base-T Ethernet-poorten, 4 x 10 GE SFP+-poorten | 24 x 10/100/1.000 Base-T Ethernet-poorten, 4 x 10 GE SFP+-poorten | 24 x 10/100/1.000 Base-T Ethernet-poorten, 4 x 10 GE SFP+-poorten |
| Doorvoercapaciteit | 96 Mpps | 96 Mpps | 96 Mpps |
| Schakelcapaciteit | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| Voeding | AC-model en DC-model, ondersteuning voor RPS | AC-model en DC-model, ondersteuning voor RPS | AC-voeding, ondersteuning voor RPS |
| Stroomverbruik | < 41W | < 60W | < 448,8W (PoE: 370W) |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons