Nazwa handlowa:
Huawei
Numer modelu:
S5700-28C-HI-24S
Dokument:
| Model | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|
| Numer części | 02353631 |
| Porty | 24 porty 100/1000 Base-X |
| Rozszerzone sloty | 1 rozszerzone gniazdo |
| Pamięć (RAM) | 512 MB |
| Błysk | 64 MB |
| Rozmiar tabeli adresów MAC | 32 MAC |
| Obsługiwana podkarta | Podkarta 4 x 1000 Base-X SFP Podkarta 2 x 10 GE SFP+ Podkarta 4 x 10 GE SFP+ |
| Wymagane napięcie | klimatyzacja: Zakres napięcia znamionowego: 100 V do 240 V, 50/60 Hz Maksymalny zakres napięcia: 90 V do 264 V, 50/60 Hz DC: Zakres napięcia znamionowego: -48 V do -60 V, DC Maksymalny zakres napięcia: -36 V do -72 V, DC |
| Urządzenie zasilające | Podwójne zasilacze AC/DC z możliwością wymiany podczas pracy |
| Pobór mocy operacyjny | <80 W |
| Wydajność przesyłania | 96 Mpps |
| Wydajność przełączania | 256 Gb/s |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm |
| Waga opakowania | 4,2 kg |
| PoE | Nieobsługiwane |
| Model | Opis |
|---|---|
| Moduły mocy | |
| W0PSA1701 | Moduł zasilania prądem przemiennym 170 W (używany w serii HI) |
| ES5M0PSD1700 | Moduł zasilania 170 W DC (używany w serii HI) |
| Transceivery optyczne | |
| OMXD30000 | Transceiver optyczny, SFP+, 10G, moduł wielomodowy (850nm, 0,3km, LC) |
| OSX010000 | Transceiver optyczny, SFP+, 10G, moduł jednomodowy (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-10G-USR | Transceiver optyczny 10GBase-USR, SFP+, 10G, moduł wielomodowy (850nm, 0,1km, LC) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | Transceiver optyczny, eSFP, GE, moduł wielomodowy (850nm, 0,5km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Transceiver optyczny, eSFP, GE, moduł jednomodowy (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceiver optyczny, eSFP, GE, moduł jednomodowy (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceiver optyczny, eSFP, GE, moduł jednomodowy (1550nm, 40km, LC) |
| Miedziane transceivery | |
| SFP-1000BaseT | Moduł elektryczny 1000BASE-T (RJ45) SFP, automatyczna negocjacja, 100m |
| Karty | |
| ES5D00X2SA00 | Karta interfejsu 2 10 Gig SFP+ (używana w serii S5700HI) |
| ES5D00X4SA00 | Karta interfejsu 4 10 Gig SFP+ (używana w serii S5700HI) |
| ES5D00G4SC00 | Karta interfejsu SFP 4 Gig (używana w serii S5700HI) |
| Modele | S5700-28C-HI | S5700-28C-HI-AC | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|---|
| Naprawiono porty | 24 x 10/100/1000 Base-T | 24 x 10/100/1000 Base-T | 24 x 100/1000 Base-X |
| Rozszerzone sloty | 1 rozszerzone gniazdo | 1 rozszerzone gniazdo | 1 rozszerzone gniazdo |
| Zasilanie | Podwójny moduł AC/DC z możliwością wymiany podczas pracy | Podwójny moduł AC/DC z możliwością wymiany podczas pracy | Podwójny zasilacz AC z możliwością wymiany podczas pracy |
| Wydajność spedycji | 96 Mpps | 96 Mpps | 96 Mpps |
| Wydajność przełączania | 256 Gb/s | 256 Gb/s | 256 Gb/s |
| Zużycie energii | <76 W | <76 W | <80 W |
Wyślij do nas zapytanie