نام تجاری:
Huawei
شماره مدل:
S5700-28C-HI-24S
| مدل | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|
| شماره قطعه | 02353631 |
| پورتها | 24 پورت ×100/1,000 Base-X |
| اسلاتهای توسعه یافته | 1 اسلات توسعه یافته |
| حافظه (RAM) | 512 مگابایت |
| فلش | 64 مگابایت |
| اندازه جدول آدرس MAC | 32 MAC |
| زیر کارت پشتیبانی شده |
4 x 1000 Base-X SFP subcard 2 x 10 GE SFP+ subcard 4 x 10 GE SFP+ subcard |
| ولتاژ مورد نیاز |
AC: محدوده ولتاژ نامی: 100 ولت تا 240 ولت، 50/60 هرتز حداکثر محدوده ولتاژ: 90 ولت تا 264 ولت، 50/60 هرتز DC: محدوده ولتاژ نامی: -48 ولت تا -60 ولت، DC حداکثر محدوده ولتاژ: -36 ولت تا -72 ولت، DC |
| دستگاه برق | منبع تغذیه AC/DC دوگانه با قابلیت تعویض داغ |
| مصرف برق عملیاتی | <80 وات |
| عملکرد فورواردینگ | 96 Mpps |
| ظرفیت سوئیچینگ | 256 Gbit/s |
| ابعاد (عرض x عمق x ارتفاع) | 442 میلیمتر x 220 میلیمتر x 43.6 میلیمتر |
| وزن بسته | 4.2 کیلوگرم |
| PoE | پشتیبانی نمیشود |
| مدل | توضیحات |
|---|---|
| ماژولهای برق | |
| W0PSA1701 | ماژول برق 170 وات AC (در سری HI استفاده میشود) |
| ES5M0PSD1700 | ماژول برق 170 وات DC (در سری HI استفاده میشود) |
| فرستندههای نوری | |
| OMXD30000 | فرستنده نوری، SFP+، 10G، ماژول چند حالته (850 نانومتر، 0.3 کیلومتر، LC) |
| OSX010000 | فرستنده نوری، SFP+، 10G، ماژول تک حالته (1310 نانومتر، 10 کیلومتر، LC) |
| SFP-10G-USR | فرستنده نوری 10GBase-USR، SFP+، 10G، ماژول چند حالته (850 نانومتر، 0.1 کیلومتر، LC) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | فرستنده نوری، eSFP، GE، ماژول چند حالته (850 نانومتر، 0.5 کیلومتر، LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | فرستنده نوری، eSFP، GE، ماژول تک حالته (1310 نانومتر، 10 کیلومتر، LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | فرستنده نوری، eSFP، GE، ماژول تک حالته (1310 نانومتر، 40 کیلومتر، LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | فرستنده نوری، eSFP، GE، ماژول تک حالته (1550 نانومتر، 40 کیلومتر، LC) |
| فرستندههای مسی | |
| SFP-1000BaseT | ماژول الکتریکی 1000BASE-T (RJ45) SFP، مذاکره خودکار، 100 متر |
| کارتها | |
| ES5D00X2SA00 | کارت رابط 2 10 گیگ SFP+ (در سری S5700HI استفاده میشود) |
| ES5D00X4SA00 | کارت رابط 4 10 گیگ SFP+ (در سری S5700HI استفاده میشود) |
| ES5D00G4SC00 | کارت رابط 4 گیگ SFP (در سری S5700HI استفاده میشود) |
| مدلها | S5700-28C-HI | S5700-28C-HI-AC | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|---|
| پورتهای ثابت | 24 x 10/100/1,000 Base-T | 24 x 10/100/1,000 Base-T | 24 x 100/1,000 Base-X |
| اسلاتهای توسعه یافته | 1 اسلات توسعه یافته | 1 اسلات توسعه یافته | 1 اسلات توسعه یافته |
| منبع تغذیه | AC/DC دوگانه با قابلیت تعویض داغ | AC/DC دوگانه با قابلیت تعویض داغ | AC دوگانه با قابلیت تعویض داغ |
| عملکرد فورواردینگ | 96 Mpps | 96 Mpps | 96 Mpps |
| ظرفیت سوئیچینگ | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| مصرف برق | <76 وات | <76 وات | <80 وات |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید