Markenname:
Huawei
Modellnummer:
S5720-50X-EI-46S-AC
Dokument:
| Modell | S5720-50X-EI-46S-AC |
|---|---|
| Teilenummer | 02359583 |
| Speicher (RAM) | 2 GB |
| Blitz | Insgesamt 512 MB. Der verfügbare Flash-Speicher kann mit dem Befehl display version überprüft werden. |
| PoE | Nicht unterstützt |
| Gewicht mit Verpackung | 5 kg (11,03 Pfund) |
| Abmessungen (H × B × T) | Grundabmessungen: 43,6 mm × 442,0 mm × 224,9 mm (1,72 Zoll × 17,4 Zoll × 8,85 Zoll) Maximale Abmessungen: 43,6 mm × 442,0 mm × 229,9 mm (1,72 Zoll × 17,4 Zoll × 9,05 Zoll) |
| ① | Ein Konsolenport |
|---|---|
| ② | Ein USB-Anschluss |
| ③ | Sechsundvierzig 100/1000BASE-X-Ports |
| ④ | Vier 10GE SFP+-Ports |
| ⑤ | AC-Steckdose |
| ⑥ | Erdungsschraube |
| ⑦ | Zwei optische QSFP+-Stack-Ports |
| ⑧ | RPS-Buchse |
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| eSFP-GE-SX-MM850 | Optischer Transceiver, eSFP, GE, Multimode-Modul (850 nm, 0,55 km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Optischer Transceiver, eSFP, GE, Singlemode-Modul (1310 nm, 10 km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optischer Transceiver, eSFP, GE, Singlemode-Modul (1310 nm, 40 km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optischer Transceiver, eSFP, GE, Singlemode-Modul (1550 nm, 40 km, LC) |
| SFP-1000BaseT | Elektrischer Transceiver, SFP, GE, elektrisches Schnittstellenmodul (100 m, RJ45) |
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| SFP-10G-USR | Optischer 10GBase-USR-Transceiver, SFP+, 10G, Multimode-Modul (850 nm, 0,1 km, LC) |
| OMXD30000 | Optischer Transceiver, SFP+, 10G, Multimode-Modul (850 nm, 0,3 km, LC) |
| OSX010000 | Optischer Transceiver, SFP+, 10G, Singlemode-Modul (1310 nm, 10 km, LC) |
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| SFP-FE-SX-MM1310 | Optischer Transceiver, SFP, 100M/155M, Multimode-Modul (1310 nm, 2 km, LC) |
| eSFP-FE-LX-SM1310 | Optischer Transceiver, eSFP, 100M/155M, Singlemode-Modul (1310 nm, 15 km, LC) |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Optischer Transceiver, eSFP, FE, Singlemode-Modul (1310 nm, 40 km, LC) |
| Modelle | S5720-50X-EI-AC | S5720-50X-EI-46S-AC |
|---|---|---|
| Feste Ports | 46 × 10/100/1.000 Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ | 46 × 100/1.000 Base-X SFP, 4 × 10 Gig SFP+ |
| Erweiterte Slots | N / A | N / A |
| Stromversorgung | Wechselstrom-Netzteil, unterstützt RPS, Steckdose an der Vorderseite | Wechselstrom-Netzteil, unterstützt RPS, Steckdose an der Vorderseite |
| Weiterleitungsleistung | 129 Mpps | 129 Mpps |
| Schaltkapazität | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Frontstromeingang | AC: Ja | AC: Ja |
| Stromverbrauch | 47,5 W | 73,8 W |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt