Nom de marque:
Huawei
Numéro de modèle:
S5720-50X-EI-46S-AC
Documents:
| Modèle | S5720-50X-EI-46S-AC |
| Numéro de pièce | 02359583 |
| Mémoire (RAM) | 2 Go |
| Flash | 512 Mo au total (visualisez la mémoire flash disponible en utilisant la commande display version) |
| Support PoE | Non pris en charge |
| Poids avec emballage | 5 kg (11,03 lb) |
| Dimensions (H x L x P) | De base : 43,6 mm x 442,0 mm x 224,9 mm (1,72 po x 17,4 po x 8,85 po) Maximum : 43,6 mm x 442,0 mm x 229,9 mm (1,72 po x 17,4 po x 9,05 po) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | Transceiver optique, eSFP, GE, Module multimode (850 nm, 0,55 km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Transceiver optique, eSFP, GE, Module monomode (1310 nm, 10 km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceiver optique, eSFP, GE, Module monomode (1310 nm, 40 km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceiver optique, eSFP, GE, Module monomode (1550 nm, 40 km, LC) |
| SFP-1000BaseT | Transceiver électrique, SFP, GE, Module d'interface électrique (100 m, RJ45) |
| SFP-10G-USR | Transceiver optique 10GBase-USR, SFP+, 10G, Module multimode (850 nm, 0,1 km, LC) |
| OMXD30000 | Transceiver optique, SFP+, 10G, Module multimode (850 nm, 0,3 km, LC) |
| OSX010000 | Transceiver optique, SFP+, 10G, Module monomode (1310 nm, 10 km, LC) |
| SFP-FE-SX-MM1310 | Transceiver optique, SFP, 100M/155M, Module multimode (1310 nm, 2 km, LC) |
| eSFP-FE-LX-SM1310 | Transceiver optique, eSFP, 100M/155M, Module monomode (1310 nm, 15 km, LC) |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Transceiver optique, eSFP, FE, Module monomode (1310 nm, 40 km, LC) |
| Fonctionnalité | S5720-50X-EI-AC | S5720-50X-EI-46S-AC |
|---|---|---|
| Ports fixes | 46 x 10/100/1 000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 46 x 100/1 000 Base-X SFP, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Slots d'extension | N/A | N/A |
| Alimentation | Alimentation AC, supportant RPS, prise sur le panneau avant | Alimentation AC, supportant RPS, prise sur le panneau avant |
| Performance de transfert | 129 Mpps | 129 Mpps |
| Capacité de commutation | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Entrée d'alimentation avant | AC : Oui | AC : Oui |
| Consommation électrique | 47,5 W | 73,8 W |
Envoyez-votre enquête directement nous