Hàng hiệu:
Huawei
Số mô hình:
S5735-L24T4S-A-V2
Tài liệu:
| Người mẫu | S5735-L24T4S-A-V2 |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 98012004 |
| Sự miêu tả | S5735-L24T4S-A-V2 (cổng 24*10/100/1000BASE-T, cổng 4*GE SFP, nguồn AC tích hợp) |
| Kích thước không bao bì (H x W x D) | Kích thước cơ bản: 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 8,66 inch) Kích thước tối đa: 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 8,94 inch) |
| Trọng lượng với bao bì | 3,44 kg (7,58 lb) |
| Tiêu thụ điện năng điển hình | 26,37 tuần |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 34,04 tuần |
| Ký ức | 2 GB |
| Bộ nhớ flash | Dung lượng vật lý: 1 GB |
| PoE | Không được hỗ trợ |
| Người mẫu | S5735-L24T4S-A-V2 |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 98012004 |
| Sự miêu tả | S5735-L24T4S-A-V2 (cổng 24*10/100/1000BASE-T, cổng 4*GE SFP, nguồn AC tích hợp) |
| Kích thước không bao bì (H x W x D) | Kích thước cơ bản: 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 8,66 inch) Kích thước tối đa: 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 8,94 inch) |
| Kích thước có bao bì (H x W x D) | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 inch x 21,65 inch x 14,17 inch) |
| Chiều cao khung gầm | 1 bạn |
| Trọng lượng không có bao bì | 2,32 kg (5,11 lb) |
| Trọng lượng với bao bì | 3,44 kg (7,58 lb) |
| Tiêu thụ điện năng điển hình | 26,37 tuần |
| Tản nhiệt điển hình | 89,98 BTU/giờ |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 34,04 tuần |
| Tản nhiệt tối đa | 116,15 BTU/giờ |
| Tiêu thụ điện năng tĩnh | 19 giờ 00 tuần |
| MTBF | 70,75 năm |
| MTTR | 2 giờ |
| sẵn có | > 0,99999 |
| Tiếng ồn ở nhiệt độ bình thường (công suất âm thanh) | 47dB(A) |
| Tiếng ồn ở nhiệt độ bình thường (áp suất âm thanh) | 35dB(A) |
| Số lượng khe cắm thẻ | 0 |
| Số lượng khe cắm điện | 0 |
| Số lượng mô-đun quạt | 1 |
| Nguồn điện dự phòng | Không được hỗ trợ |
| Nhiệt độ hoạt động lâu dài | -5°C đến +50°C (23°F đến 122°F) ở độ cao 0-1800 m (0-5905,44 ft.) |
| Hạn chế về tốc độ thay đổi nhiệt độ hoạt động | Khi độ cao là 1800-5000 m (5906-16404 ft.), nhiệt độ hoạt động cao nhất sẽ giảm 1°C (1,8°F) cứ sau mỗi 220 m (722 ft.) tăng lên. Thiết bị không thể khởi động khi nhiệt độ dưới 0°C (32°F). |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C đến +70°C (-40°F đến +158°F) |
| Độ ẩm tương đối hoạt động lâu dài | 5% RH đến 95% RH (không ngưng tụ) |
| Độ cao hoạt động dài hạn | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
| Độ cao lưu trữ | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
| Chế độ cấp nguồn | AC tích hợp |
| Điện áp đầu vào định mức | Đầu vào AC: 100-240 V AC; 50/60Hz |
| Dải điện áp đầu vào | Đầu vào AC: 90 V AC đến 264 V AC; 45 Hz đến 65 Hz |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 0,8 A |
| Ký ức | 2 GB |
| Bộ nhớ flash | Dung lượng vật lý: 1 GB |
| Cổng giao diện điều khiển | RJ45 |
| Cổng quản lý ETH | Không được hỗ trợ |
| USB | Không được hỗ trợ |
| RTC | Không được hỗ trợ |
| đầu vào RPS | Không được hỗ trợ |
| Bảo vệ đột biến cổng dịch vụ | Chế độ chung: ±7 kV |
| Bảo vệ đột biến nguồn điện | Chế độ vi sai: ±6 kV; chế độ chung: ±6 kV |
| Mức độ bảo vệ xâm nhập | IP20 |
| Các loại quạt | Tích hợp sẵn |
| Chế độ tản nhiệt | Làm mát không khí giúp tản nhiệt, điều chỉnh tốc độ quạt thông minh |
| Hướng luồng khí | Lượng khí nạp từ bên trái và phía trước, khí thải từ bên phải |
| PoE | Không được hỗ trợ |
| Chứng nhận | Chứng nhận EMC, Chứng nhận an toàn, Chứng nhận sản xuất |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi