Marka adı:
Huawei
Model numarası:
S5700-28C-HI
| Modeli | S5700-28C-HI |
|---|---|
| Parça Numarası | 02353630 |
| Limanlar | 24 × 10/100/1.000 Base-T bağlantı noktaları |
| Genişletilmiş Yuvalar | 1 genişletilmiş yuva |
| Bellek (RAM) | 512 MB |
| Flaş | 64 MB |
| MAC Adres Tablosu Boyutu | 32 MAC |
| Alt Kart Destekleniyor | 4 x 1000 Base-X SFP alt kartı 2 x 10 GE SFP+ alt kartı 4 x 10 GE SFP+ alt kartı |
| Gerekli Gerilim | Klima: Nominal voltaj aralığı: 100V - 240V, 50/60 Hz Maksimum voltaj aralığı: 90V ila 264V, 50/60 Hz DC: Nominal voltaj aralığı: -48V ila -60V, DC Maksimum voltaj aralığı: -36V ila -72V, DC |
| Güç Cihazı | Çalışırken değiştirilebilir çift AC/DC güç kaynağı |
| Güç Tüketimi Çalışırken | <76W |
| İletim performansı | 96 Mp/sn |
| Anahtarlama kapasitesi | 256 Gbit/sn |
| Boyutlar (G x D x Y) | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm |
| Paket Ağırlığı | 11,2 kilo |
| Yetki Belgesi | Desteklenmiyor |
| Modeli | Tanım |
|---|---|
| Güç Modülleri | |
| W0PSA1701 | 170W AC Güç Modülü (HI Serisinde Kullanılır) |
| ES5M0PSD1700 | 170W DC güç modülü (HI Serisinde Kullanılır) |
| Optik Alıcı-Vericiler | |
| OMXD30000 | Optik Alıcı-Verici, SFP+, 10G, Çok Modlu Modül (850nm, 0,3km, LC) |
| OSX010000 | Optik Alıcı-Verici, SFP+, 10G, Tek modlu Modül (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-10G-USR | 10GBase-USR Optik Alıcı-Verici, SFP+, 10G, Çok Modlu Modül (850nm, 0,1km, LC) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Çok Modlu Modül (850nm, 0,5km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Tek modlu Modül (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Tek modlu Modül (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Tek modlu Modül (1550nm, 40km, LC) |
| Bakır Alıcı-Vericiler | |
| SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) SFP Elektrik Modülü, Otomatik Anlaşma, 100m |
| Kartlar | |
| ES5D00X2SA00 | 2 10 Gig SFP+ arayüz kartı (S5700HI serisinde kullanılır) |
| ES5D00X4SA00 | 4 10 Gig SFP+ arayüz kartı (S5700HI serisinde kullanılır) |
| ES5D00G4SC00 | 4 Gig SFP arayüz kartı (S5700HI serisinde kullanılır) |
| Özellik | S5700-28C-HI | S5700-28C-HI-AC | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|---|
| Sabit Bağlantı Noktaları | 24 x 10/100/1.000 Taban-T | 24 x 10/100/1.000 Taban-T | 24 x 100/1.000 Base-X |
| Genişletilmiş Yuvalar | 1 genişletilmiş yuva | 1 genişletilmiş yuva | 1 genişletilmiş yuva |
| Güç Kaynağı | Çalışırken değiştirilebilir çift AC/DC | Çalışırken değiştirilebilir çift AC/DC | Çalışırken değiştirilebilir çift AC |
| İletim Performansı | 96 Mp/sn | 96 Mp/sn | 96 Mp/sn |
| Anahtarlama Kapasitesi | 256 Gbit/sn | 256 Gbit/sn | 256 Gbit/sn |
| Güç Tüketimi | <76W | <76W | <80W |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.