Markenname:
Huawei
Modellnummer:
S5700-28C-HI
Dokument:
| Modell | S5700-28C-HI |
|---|---|
| Teilenummer | 02353630 |
| Ports | 24 × 10/100/1.000 Base-T-Ports |
| Erweiterungssteckplätze | 1 Erweiterungssteckplatz |
| Speicher (RAM) | 512 MB |
| Flash | 64 MB |
| MAC-Adresstabellengröße | 32 MAC |
| Unterstützte Subkarte |
4 x 1.000 Base-X SFP-Subkarte 2 x 10 GE SFP+ Subkarte 4 x 10 GE SFP+ Subkarte |
| Erforderliche Spannung |
AC: Nennspannungsbereich: 100 V bis 240 V, 50/60 Hz Maximaler Spannungsbereich: 90 V bis 264 V, 50/60 Hz DC: Nennspannungsbereich: -48 V bis -60 V, DC Maximaler Spannungsbereich: -36 V bis -72 V, DC |
| Stromversorgung | Doppelte Hot-Swap-fähige AC/DC-Netzteile |
| Stromverbrauch im Betrieb | <76 W |
| Weiterleitungsleistung | 96 Mpps |
| Switching-Kapazität | 256 Gbit/s |
| Abmessungen (B x T x H) | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm |
| Paketgewicht | 11,2 kg |
| PoE | Nicht unterstützt |
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| Strommodule | |
| W0PSA1701 | 170W AC-Strommodul (verwendet in der HI-Serie) |
| ES5M0PSD1700 | 170W DC-Strommodul (verwendet in der HI-Serie) |
| Optische Transceiver | |
| OMXD30000 | Optischer Transceiver, SFP+, 10G, Multi-Mode-Modul (850nm, 0,3km, LC) |
| OSX010000 | Optischer Transceiver, SFP+, 10G, Single-Mode-Modul (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-10G-USR | 10GBase-USR Optischer Transceiver, SFP+, 10G, Multi-Mode-Modul (850nm, 0,1km, LC) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | Optischer Transceiver, eSFP, GE, Multi-Mode-Modul (850nm, 0,5km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Optischer Transceiver, eSFP, GE, Single-Mode-Modul (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optischer Transceiver, eSFP, GE, Single-Mode-Modul (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optischer Transceiver, eSFP, GE, Single-Mode-Modul (1550nm, 40km, LC) |
| Kupfer-Transceiver | |
| SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) SFP-Elektromodul, Auto-Negotiate, 100m |
| Karten | |
| ES5D00X2SA00 | 2 10-Gig-SFP+-Schnittstellenkarte (verwendet in der S5700HI-Serie) |
| ES5D00X4SA00 | 4 10-Gig-SFP+-Schnittstellenkarte (verwendet in der S5700HI-Serie) |
| ES5D00G4SC00 | 4-Gig-SFP-Schnittstellenkarte (verwendet in der S5700HI-Serie) |
| Funktion | S5700-28C-HI | S5700-28C-HI-AC | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|---|
| Feste Ports | 24 x 10/100/1.000 Base-T | 24 x 10/100/1.000 Base-T | 24 x 100/1.000 Base-X |
| Erweiterungssteckplätze | 1 Erweiterungssteckplatz | 1 Erweiterungssteckplatz | 1 Erweiterungssteckplatz |
| Stromversorgung | Doppelt Hot-Swap-fähig AC/DC | Doppelt Hot-Swap-fähig AC/DC | Doppelt Hot-Swap-fähig AC |
| Weiterleitungsleistung | 96 Mpps | 96 Mpps | 96 Mpps |
| Switching-Kapazität | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| Stromverbrauch | <76W | <76W | <80W |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt