ชื่อแบรนด์:
Huawei
หมายเลขรุ่น:
S5720-14X-PWH-SI-AC
| รุ่น | S5720-14X-PWH-SI-AC |
|---|---|
| เลขส่วน | 02350MTV |
| ความจํา (RAM) | 1 GB |
| แฟลช | 512 MB ทั้งหมด เพื่อดูขนาดความจําแฟลชที่มีให้ใช้ ใช้คําสั่ง display version |
| PoE | การสนับสนุน |
| น้ําหนักรวมกับบรรจุภัณฑ์ [kg ((lb) ] | 5.9 กิโลกรัม |
| ขนาด (H * W * D) | ขนาดพื้นฐาน (ยกเว้นส่วนที่เด่นออกจากร่างกาย) 43.6 มม * 442.0 มม * 315.0 มม (1.72 นิ้ว * 17.4 นิ้ว * 12.4 นิ้ว) ขนาดสูงสุด (ความลึกคือระยะห่างจากช่องทางบนแผ่นหน้าไปยังส่วนที่เด่นจากแผ่นหลัง) 43.6 มม * 442.0 มม * 324.0 มม (1.72 นิ้ว * 17.4 นิ้ว * 12.76 นิ้ว) |
| ① | 8 Port PoE+ 10/100/1000BASE-T |
|---|---|
| ② | สี่ Port PoE++ 100M/1000M/2.5GE BASE-T (Port MultiGE) |
| ③ | สายพาน 10GE SFP+ สองสาย |
| ④ | สายพานคอนโซลหนึ่ง |
| ⑤ | สายพานจัดการ ETH หนึ่ง |
| ⑥ | พอร์ต USB หนึ่ง |
| ⑦ | สกรูพื้นดิน |
| ⑧ | ซ็อต AC |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา