ชื่อแบรนด์:
Huawei
หมายเลขรุ่น:
S5720-14X-PWH-SI-AC
| รุ่น | S5720-14X-PWH-SI-AC |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | 02350MTV |
| หน่วยความจำ (RAM) | 1 GB |
| หน่วยความจำแฟลช | 512 MB ทั้งหมด (ดูขนาดที่ใช้ได้โดยใช้คำสั่ง display version) |
| Power over Ethernet | รองรับ |
| น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ | 5.9 กก. (13.01 ปอนด์) |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) |
พื้นฐาน: 43.6 มม. x 442.0 มม. x 315.0 มม. (1.72 นิ้ว x 17.4 นิ้ว x 12.4 นิ้ว) สูงสุด: 43.6 มม. x 442.0 มม. x 324.0 มม. (1.72 นิ้ว x 17.4 นิ้ว x 12.76 นิ้ว) |
| หมายเลขพอร์ต | ประเภทพอร์ตและข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ① | พอร์ต PoE+ 10/100/1000BASE-T จำนวนแปดพอร์ต |
| ② | พอร์ต PoE++ 100M/1000M/2.5GE BASE-T จำนวนสี่พอร์ต (พอร์ต MultiGE) |
| ③ | พอร์ต 10GE SFP+ จำนวนสองพอร์ต |
| ④ | พอร์ตคอนโซลหนึ่งพอร์ต |
| ⑤ | พอร์ตจัดการ ETH หนึ่งพอร์ต |
| ⑥ | พอร์ต USB หนึ่งพอร์ต |
| ⑦ | สกรูสายดิน |
| ⑧ | เต้ารับ AC |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา