สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Huawei
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
ซีเอสเอชดี
เอกสาร:
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น | H902CSHD |
| การกำหนดค่าพอร์ต | 8 พอร์ต |
| ความสามารถในการส่งต่อ | 100 Gbit/s |
| โหมดอัตรา | อัตราที่ไม่สมมาตร, อัตราสมมาตร |
| T-CONT ต่อพอร์ต PON | GPON: 1024, XG(S)-PON: 2048 |
| โฟลว์บริการต่อบอร์ด PON | 16,368 |
| ขนาดเฟรมสูงสุด | 2052 ไบต์ (9216 ไบต์เมื่อเปิดใช้งานจัมโบ้เฟรม) |
| ที่อยู่ MAC สูงสุด | 131,072 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา