Marca:
Huawei
Número do modelo:
Pacote S6730-H48X6C
Documento:
Bundle Huawei CloudEngine Switch S6730-H48X6C com 48 portas SFP+ de 10GE e 6 portas QSFP28 de 40GE/100GE Novo Original
| Modelo | S6730-H48X6C |
|---|---|
| Número da Peça | Versão do bundle: 02353FWL/02353FWL-003/02353FWL-005/02353FWL-006 Sem bundle: 02352FSF/02352FSF-003/02352FSF-007/02352FSF-009/02352FSF-011 |
| Memória | 4 GB |
| Memória Flash | 2 GB no total (ver tamanho disponível usando o comando display version) |
| Suporte PoE | Não suportado |
| Peso com Embalagem | 9,2 kg |
| Peso sem Embalagem | 5,84 kg |
| Dimensões (L x P x A) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Número da Peça | 02353FWL | 02353FWL-003 | 02353FWL-005 | 02353FWL-006 |
|---|---|---|---|---|
| Corrente Máxima de Entrada | Depende dos módulos de alimentação conectáveis | Depende dos módulos de alimentação conectáveis | Relacionado ao módulo de alimentação conectável | Relacionado ao módulo de alimentação conectável |
| Temperatura de Operação | -5°C a +45°C Altitude: 0-1800 m |
-5°C a +45°C Altitude: 0-1800 m |
-5°C a +45°C Altitude: 0-1800 m |
-5°C a +45°C Altitude: 0-1800 m |
| Modelo | Descrição |
|---|---|
| eSFP-GE-SX-MM850 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Multimodo (850nm, 0,55km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| eSFP-GE-ZX100-SM1550 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo (1550nm, 100km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo BIDI (TX1310/RX1490, 10km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo BIDI (TX1490/RX1310, 10km, LC) |
| LE2MGSC40DE0 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo BIDI (TX1310/RX1490, 40km, LC) |
| LE2MGSC40ED0 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo BIDI (TX1490/RX1310, 40km, LC) |
| SFP-GE-ZBXD1 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo BIDI (1570nm(Tx)/1490nm(Rx), 80km, LC) |
| SFP-GE-ZBXU1 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo BiDi (1490nm(Tx)/1570nm(Rx), 80km, LC) |
| SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base, Transceptor Óptico BIDI, SFP, GE, Módulo Monomodo (TX1490nm/RX1310nm, 10km, SC) |
| CWDM-SFPGE-1551 | Transceptor Óptico CWDM, eSFP, 2.5G, Módulo Monomodo (1551nm, 80km, LC) |
| CWDM-SFPGE-1571 | Transceptor Óptico CWDM, eSFP, 2.5G, Módulo Monomodo (1571nm, 80km, LC) |
| CWDM-SFPGE-1591 | Transceptor Óptico CWDM, eSFP, 2.5G, Módulo Monomodo (1591nm, 80km, LC) |
| DWDM-SFPGE-1560-61 | Transceptor Óptico DWDM, eSFP, 2.5G, Módulo Monomodo (1560.61nm, 120km, LC) |
| SFP-1000BaseT | Transceptor Elétrico, SFP, GE, Módulo de Interface Elétrica (100m, RJ45) |
| SFP-10G-USR | Transceptor Óptico 10GBase-USR, SFP+, 10G, Módulo Multimodo (850nm, 0,1km, LC) |
| OMXD30000 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Multimodo (850nm, 0,3km, LC) |
| SFP-10G-iLR | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Monomodo (1310nm, 1,4km, LC) |
| OSX010000 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| OSX040N01 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Monomodo (1550nm, 40km, LC) |
| SFP-10G-ER-1310 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Monomodo (1310nm, 40km, LC) |
| SFP-10G-ZR | Transceptor Óptico 10GBase-ZR, SFP+, 10G, Módulo Monomodo (1550nm, 80km, LC) |
| SFP-10G-ZCW1551 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Monomodo (CWDM, 1551nm, 70km, LC) |
| SFP-10G-ZCW1571 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Monomodo (CWDM, 1571nm, 70km, LC) |
| SFP-10G-ZCW1591 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Monomodo (CWDM, 1591nm, 70km, LC) |
| SFP-10G-ZCW1611 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Monomodo (CWDM, 1611nm, 70km, LC) |
| QSFP-40G-SR4 | Transceptor Óptico 40GBase-SR4, QSFP+, 40G, Multimodo (850nm, 0,15km, MPO) |
| QSFP-40G-iSR4 | Transceptor Óptico 40GBase-iSR4, QSFP+, 40G, Multimodo (850nm, 0,15km, MPO) |
| QSFP-40G-eSR4 | Transceptor Óptico 40GBase-eSR4, QSFP+, 40G, Multimodo (850nm, 0,3km, MPO) |
| Recurso | S6730-H24X6C | S6730-H48X6C |
|---|---|---|
| Portas Fixas | 24 x 10 Gig SFP+ 6 x 40/100 Gig QSFP28 |
48 x 10 Gig SFP+ 6 x 40/100 Gig QSFP28 |
| Dimensões (L x P x A) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Altura do Chassi (U) | 1U | 1U |
| Tensão de Entrada | CA: 100-240V CA, 50/60 Hz CC: -48V a -60V CC |
CA: 100-240V CA, 50/60 Hz CC: -48V a -60V CC |
| Corrente de Entrada | CA 600W: Máx. 8A CC 1000W: Máx. 30A |
CA 600W: Máx. 8A CC 1000W: Máx. 30A |
| Consumo Máximo de Energia | 231W | 274W |
| Consumo Mínimo de Energia | 97W | 97W |
Envie-nos seu inquérito diretamente