Marca:
Huawei
Número do modelo:
S5720-36C-EI-28S-DC
Documento:
| Modelo | S5720-36C-EI-28S-AC |
|---|---|
| Número da parte | 02350NHN |
| Memória (RAM) | 2 GB |
| Flash | Para ver o tamanho da memória flash disponível, execute o comando de versão de exibição. |
| PoE | Não suportado |
| Peso com embalagem [kg (lb)) ] | 9.7 kg (21,39 lb) |
| Dimensões (H x W x D) | Dimensões básicas (excluindo as partes salientes do corpo): 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm (1,75 polegadas x 17,4 polegadas x 16,72 polegadas) Dimensões máximas (a profundidade é a distância entre as portas do painel frontal e a alça do painel traseiro): 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 polegadas x 17,4 polegadas x 17,79 polegadas) |
| ① | 24 portas 100/1000BASE-X |
|---|---|
| ② | Quatro portas combinadas (10/100/1000BASE-T + 100/1000BASE-X) |
| ③ | Quatro portas 10GE SFP+ |
| ④ | Uma mini porta USB |
| ⑤ | Uma porta de console |
| ⑥ | Uma porta de gestão do ETH |
| ⑦ | Uma porta USB |
| ⑧ | Parafusos de aterramento |
| ⑨ | Rótulo ESN |
| ⑩ | Cabeça de cartão traseira |
| ⑪ | Espaço para ventilador |
| ⑫ | Fenda do módulo de alimentação 2 |
| ⑬ | Fenda do módulo de alimentação 1 |
| Transmissor óptico FE-SFP | |
|---|---|
| SFP-FE-SX-MM1310 | Transceptor óptico, SFP, 100M/155M, módulo multimodo ((1310nm, 2km, LC) |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos a motor deve ser igual ou superior a: | Transceptor óptico, eSFP, 100M/155M, módulo de modo único ((1310nm, 15km, LC) |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | Transceptor óptico, eSFP, FE, módulo de modo único ((1310nm, 40km, LC) |
| Transceptor óptico GE-SFP | |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de eletricidade deve ser fixada no valor da produção total de eletricidade. | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo multimodo ((850nm,0.55km,LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único ((1310nm,10km,LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único ((1310nm,40km,LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceptor óptico, eSFP, GE, módulo de modo único ((1550nm,40km,LC) |
| Transceptor óptico 10G-SFP+ | |
| SFP-10G-USR | 10GBase-USR Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Multi-modo ((850nm,0.1km,LC) |
| OMXD30000 | Transceptor óptico, SFP+, 10G, Módulo multimodo ((850nm,0.3km,LC) |
| OSX010000 | Transceptor óptico, SFP+, 10G, módulo de modo único ((1310nm,10km,LC) |
| Transmissor de cobre GE | |
| SFP-1000BaseT | Transceptor elétrico,SFP,GE,Módulo de interface elétrica ((100m,RJ45) |
| Cartão de Interface 10GE | |
| ES5D21X02T01 | 2 10 Gig RJ45 Interface Card (usado na série S5720EI) |
| ES5D21X02S01 | 2 Cartão de interface SFP+ de 10 Gig ((usado na série S5720EI) |
| Cartão em pilha | |
| ES5D21VST000 | Cartão de empilhadeira dedicado com interface 2*QSFP+ ((Incluindo um PCS de cabo 1M QSFP+, usado na série S5720EI) |
| Código do produto | S5720-36C-EI-28S-DC | S5720-32P-EI-AC | S5720-32X-EI-24S-DC |
|---|---|---|---|
| Capacidade de comutação | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Desempenho de encaminhamento | 132 Mpps | 48 Mpps | 102 Mpps |
| Interfaces fixas | 28 x 100/1.000 portas Base-X SFP, 4 x combo 10/100/1.000 portas Base-T Ethernet e 4 x 10G portas SFP+ | 24 x 10/100/1000 Base-T, 4 x 100/1000 Base-X SFP, 4 Gig SFP | 24 portas SFP base-X de 100/1.000, 4 portas Ethernet base-T de 10/100/1000 e 4 portas SFP+ de 10G |
| Espaçamento alargado | Uma ranhura estendida com suporte a um subcartão de serviço ou a um cartão em pilha | - Não, não. | - Não, não. |
| Dimensões (W x D x H) | 442 mm x 420 mm x 44,4 mm | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm | 442.0 mm x 220,0 mm x 43,6 mm |
| Entrada de potência frontal | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Não, não. |
Envie-nos seu inquérito diretamente