Marca:
Huawei
Número do modelo:
S5710-28C-PWR-LI
Documento:
| Modelo | S5710-28C-PWR-LI |
|---|---|
| Número da peça | 02354136 |
| Descrição | 24 portas Ethernet 10/100/1000 POE+ (4 de dupla finalidade), 1 slot de interface, alimentação CA de 500 W |
| Memória (RAM) | 256MB |
| Clarão | 32 MB |
| Dimensões (A × L × P) | 43,6 mm × 442,0 mm × 420,0 mm (1,72 pol. × 17,4 pol. × 16,5 pol.) |
| Peso | Vazio: ≤ 5 kg (11,02 lb) Totalmente configurado: ≤ 8,5 kg (18,74 lb) |
| Portas de pilha | Duas portas de pilha disponíveis em cada cartão de pilha |
| RPS | Não compatível |
| PoE | Suportado |
| Faixa de tensão nominal | 100 Vca a 240 Vca, 50/60 Hz |
| Faixa máxima de tensão | 90 V CA a 264 V CA, 47 Hz a 63 Hz |
| Consumo máximo de energia | 836 W (sistema: 96 W, PoE: 740 W) com taxa de transferência de 100% |
| (1) | Vinte portas PoE+ 10/100/1000BASE-T | (7) | Conector ESD |
| (2) | Quatro portas combinadas (10/100/1000BASE-T (PoE+) + 100/1000BASE-X) | (8) | Slot de cartão traseiro |
| (3) | Uma porta de console | (9) | Slot de ventilador |
| (4) | Uma porta de gerenciamento ETH | (10) | Slot do módulo de potência 2 |
| (5) | Uma porta USB | (11) | Slot do módulo de potência 1 |
| (6) | Slot frontal para cartão |
Envie-nos seu inquérito diretamente