ब्रांड नाम:
Huawei
मॉडल संख्या:
S5710-28C-PWR-LI
दस्तावेज़:
| मॉडल | S5710-28C-PWR-LI |
|---|---|
| भाग संख्या | 02354136 |
| विवरण | S5710-28C-PWR-LI बंडल (24 ईथरनेट 10/100/1000 POE+ पोर्ट, जिनमें से 4 दोहरे उद्देश्य वाले 10/100/1000 या SFP हैं, जिसमें 1 इंटरफ़ेस स्लॉट है, 500W AC पावर के साथ) |
| मेमोरी (RAM) | 256 एमबी |
| फ्लैश | 32 एमबी |
| आयाम (H x W x D) | 43.6 मिमी x 442.0 मिमी x 420.0 मिमी (1.72 इंच x 17.4 इंच x 16.5 इंच) |
| वजन | खालीः ≤ 5 किलोग्राम (11.02 पाउंड) पूरी तरह से विन्यस्तः ≤ 8.5 किलोग्राम (18.74 पाउंड) |
| स्टैक पोर्ट | प्रत्येक स्टैक कार्ड पर दो स्टैक पोर्ट उपलब्ध हैं |
| आरपीएस | समर्थित नहीं |
| पीओई | समर्थित |
| नामित वोल्टेज रेंज | 100 V AC से 240 V AC, 50/60 Hz |
| अधिकतम वोल्टेज रेंज | 90 V AC से 264 V AC, 47 Hz से 63 Hz |
| अधिकतम बिजली की खपत | 836 W (सिस्टम बिजली की खपतः 96 W, PoE: 740 W) |
| (1) | बीस PoE+ 10/100/1000BASE-T पोर्ट | (7) | ईएसडी जैक |
| (2) | चार कॉम्बो पोर्ट (10/100/1000BASE-T (PoE+) + 100/1000BASE-X) | (8) | रियर कार्ड स्लॉट |
| (3) | एक कंसोल पोर्ट | (9) | फैन स्लॉट |
| (4) | एक ईटीएच प्रबंधन पोर्ट | (10) | पावर मॉड्यूल स्लॉट 2 |
| (5) | एक यूएसबी पोर्ट | (11) | पावर मॉड्यूल स्लॉट 1 |
| (6) | फ्रंट कार्ड स्लॉट |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें