Lugar de origem:
China
Marca:
Huawei
Certificação:
CE
Número do modelo:
MA5800-X17
Documento:
| Tipo de Slot | Nº do Slot | Total |
|---|---|---|
| Slot da placa de controle (SCU) | 9,10 | 2 |
| Slot da placa de alimentação | 20,21 | 2 |
| Slot da placa de interface universal | 0 | 1 |
| Slot da placa de serviço | 1~8,11~19 | 17 |
| Modelo | Huawei SmartAX EA5800-X17 |
|---|---|
| Gabinetes Suportados | N63E-22 |
| Configuração da Placa |
Slots da placa de controle: 9, 10 Slots da placa de serviço ou placa de interface upstream: 1 a 8, 11 a 19 Slot da placa de interface universal: 0 Slots da placa de alimentação: 20, 21 |
| Dimensões (L x P x A) |
11U de altura e 21 polegadas de largura Excluindo suportes de montagem: 493 mm x 287 mm x 486 mm Incluindo suportes de montagem: 535 mm x 287 mm x 486 mm |
| Corrente Máxima de Entrada | 60A |
| Modos de Fonte de Alimentação | Suporte de alimentação CC (duplo para backup) |
| Faixa de Tensão de Trabalho | -38,4V a -72V CC |
| Tensão nominal | -48V/-60V |
| Capacidade de Comutação da Placa de Controle (modo de compartilhamento de carga) | 3,6 Tbit/s |
| Largura de Banda Máxima por Slot de Serviço (modo de compartilhamento de carga) | 100 Gbit/s |
| Taxa de Encaminhamento de Pacotes da Camada 2 do Sistema (modo de compartilhamento de carga) | 5.298 Mpps |
| Categoria | Modelo | Descrição |
|---|---|---|
| Placas de Controle | H902MPLAE | Placa de Processamento Principal Huawei SmartAX EA5800 |
| Placas de Controle | H901MPSCE | Placa de Processamento Principal Huawei SmartAX EA5800 |
| Placas de Interface Universal | H901CIUA | Placa de Transferência de Interface Combo Huawei SmartAX EA5800 |
| Placas de Serviço | H901XGHDE | Placa de Interface OLT XG-PON Avançada de 8 portas Huawei SmartAX EA5800 |
| Placas de Serviço | H901OGHK | Placa de Interface Óptica GE/FE Avançada de 48 portas Huawei SmartAX EA5800 |
| Placas de Serviço | H901OXHD | Placa de Interface Óptica 10GE Avançada de 8 portas Huawei SmartAX EA5800 |
| Placas de Serviço | H902OXHD | Placa de Interface Óptica 10GE Avançada de 8 portas Huawei SmartAX EA5800 |
| Placas de Serviço | H901GPSFE | Placa de Interface OLT GPON de 16 portas Huawei SmartAX EA5800 |
| Placas de Serviço | H901OXEG | Placa de Interface Óptica 10GE/GE Agregada de 24 portas Huawei SmartAX EA5800 |
| Placas de Serviço | H901TWEDE | Placa de Interface OLT XGS-PON Aprimorada de 8 portas Huawei SmartAX EA5800 |
| Placas de Serviço | H901XSHF | Placa de Interface OLT XGS-PON de 16 portas Huawei SmartAX EA5800 |
| Placas de Serviço | H902GPHFE | Placa de Interface OLT GPON de 16 portas Huawei SmartAX EA5800 |
| Placa de Interface Upstream | H901NXED | Placa de Interface Uplink 10GE Aprimorada de 8 portas Huawei SmartAX EA5800 |
| Placas de Alimentação | H901PILA | Placa de Transferência de Energia Huawei SmartAX EA5800 |
| Placas de Alimentação | H901PISA | Placa de Transferência de Energia Huawei SmartAX EA5800 |
| Placas de Alimentação | H901PISB | Placa de Transferência de Energia Huawei SmartAX EA5800 |
| Placas de Alimentação | H902PISB | Placa de Transferência de Energia Huawei SmartAX EA5800 |
| Placas de Monitoramento de FAN | H901FMLA | Bandeja de ventilador Huawei SmartAX EA5800 EA5800-X15/X17 |
| Parâmetros | EA5800-X17 | EA5800-X15 | EA5800-X7 | EA5800-X2 |
|---|---|---|---|---|
| Configuração da Placa | Slots da placa de controle: 9, 10 Slots da placa de serviço: 1-8,11-19 Slot de interface universal: 0 Slots de alimentação: 20,21 |
Slots da placa de controle: 8,9 Slots da placa de serviço: 1-7,10-17 Slot de interface universal: 0 Slots de alimentação: 18,19 |
Slots da placa de controle: 8,9 Slots da placa de serviço: 1-7 Slot de interface universal: 0 Slots de alimentação: 10,11 |
Slots da placa de controle: 3,4 Slots da placa de serviço: 1-2 Sem interface universal Slot de alimentação: 0 |
| Capacidade de Comutação | 3,6 Tbit/s | 3,6 Tbit/s | 3,6 Tbit/s | 480 Gbit/s |
| Largura de Banda Máxima por Slot | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s | 80 Gbit/s |
| Taxa de Encaminhamento de Pacotes da Camada 2 | 5.298 Mpps | 5.298 Mpps | 5.298 Mpps | 714 Mpps |
| Usuários de Vídeo 4K Máx. | 16.000 | 16.000 | 8.000 | 2.000 |
| Portas GPON/XG(S)-PON | 272 | 240 | 112 | 32 |
| Portas GE/FE | 816 | 720 | 336 | 96 |
| Portas 10 GE | 408 | 360 | 168 | 16 |
Envie-nos seu inquérito diretamente