Nazwa handlowa:
Huawei
Numer modelu:
S5735-L48T4S-A
Dokument:
| Model | S5735-L48T4S-A |
|---|---|
| Numer części | 98010933 |
| Wersja oprogramowania | V200R019C00 i nowsze wersje |
| Opis | S5735-L48T4S-A (48*10/100/1000BASE-T porty, 4*GE porty SFP, zasilanie AC) |
| Wydajność spedycji | 78 Mpps |
| Wydajność przełączania | 104 Gbit/s/432 Gbit/s |
| Naprawiono porty | 48 portów 10/100/1000BASE-T, 4 porty GE SFP |
| PoE+ | Nieobsługiwane |
| (1) | Czterdzieści osiem portów 10/100/1000BASE-T | (4) | Jeden port USB |
| (2) | Cztery porty 1000BASE-X | (5) | Jeden przycisk PNP |
| (3) | Jeden port konsoli | (6) | Jeden port zarządzania ETH |
| (1) | Śruba uziemiająca |
| (2) | Gniazdo do paska mocującego kabel zasilający AC |
| (3) | Gniazdo prądu przemiennego |
| Model | Opis |
|---|---|
| OMXD30000 | Transceiver optyczny Huawei OMXD30000, SFP+, 10G, moduł wielomodowy (850nm, 0,3km, LC) |
| OSX010000 | Transceiver optyczny, SFP+, 10G, moduł jednomodowy (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Transceiver optyczny, eSFP, GE, moduł jednomodowy (1310nm, 10km, LC) |
| OSXD22N00 | Transceiver optyczny, SFP+, 10G, moduł wielomodowy (1310nm, 0,22km, LC, LRM) |
| SFP-10G-USR | Transceiver optyczny 10GBase-USR, SFP+, 10G, moduł wielomodowy (850nm, 0,1km, LC) |
| OMXD30009 | Transceiver, QSFP+, 1310nm, 41,25 Gbps, -7dBm, 2,3dBm, -11,5dBm, LC, SMF, 10 |
| SFP-10G-LR | Transceiver optyczny Huawei SFP-10G-LR, SFP+, 10G, moduł jednomodowy (1310nm, 10km, LC) |
| Model | S5735-L12T4S-A S5735-L12P4S-A |
S5735-L24T4S-A S5735-L24P4S-A |
S5735-L24T4X-A S5735-L24P4X-A |
S5735-L48T4S-A | S5735-L48T4X-A S5735-L48P4X-A |
S5735-L32ST4X-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność spedycji | 24 Mpps | 42 Mpps | 96 Mpps | 78 Mpps | 132 Mpps | 108 Mpps |
| Wydajność przełączania | 32 Gbit/s/336 Gbit/s | 56 Gbit/s/336 Gbit/s | 128 Gbit/s/336 Gbit/s | 104 Gbit/s/432 Gbit/s | 176 Gbit/s/432 Gbit/s | 144 Gbit/s/432 Gbit/s |
| Naprawiono porty | 12 portów 10/100/1000Base-T, 4 porty GE SFP | 24 porty 10/100/1000Base-T, 4 porty GE SFP | 24 porty 10/100/1000Base-T, 4 porty 10 GE SFP+ | 48 portów 10/100/1000BASE-T, 4 porty GE SFP | 48 portów 10/100/1000BASE-T, 4 porty 10 GE SFP+ | 24 porty GE SFP, 8 portów 10/100/1000BASE-T, 4 porty 10 GE SFP+ |
| PoE+ | CloudEngine S5735-L12P4S-A: Obsługiwane CloudEngine S5735-L24P4S-A: Obsługiwane CloudEngine S5735-L24P4X-A: Obsługiwane CloudEngine S5735-L48P4X-A: Obsługiwane Inne: nieobsługiwane |
CloudEngine S5735-L12P4S-A: Obsługiwane CloudEngine S5735-L24P4S-A: Obsługiwane CloudEngine S5735-L24P4X-A: Obsługiwane CloudEngine S5735-L48P4X-A: Obsługiwane Inne: nieobsługiwane |
CloudEngine S5735-L12P4S-A: Obsługiwane CloudEngine S5735-L24P4S-A: Obsługiwane CloudEngine S5735-L24P4X-A: Obsługiwane CloudEngine S5735-L48P4X-A: Obsługiwane Inne: nieobsługiwane |
Nieobsługiwane | CloudEngine S5735-L12P4S-A: Obsługiwane CloudEngine S5735-L24P4S-A: Obsługiwane CloudEngine S5735-L24P4X-A: Obsługiwane CloudEngine S5735-L48P4X-A: Obsługiwane Inne: nieobsługiwane |
Nieobsługiwane |
Wyślij do nas zapytanie