ब्रांड नाम:
Huawei
मॉडल संख्या:
S5735-L48T4S-ए
दस्तावेज़:
| मॉडल | S5735-L48T4S-A |
|---|---|
| भाग संख्या | 98010933 |
| सॉफ्टवेयर संस्करण | V200R019C00 और बाद के संस्करण |
| विवरण | S5735-L48T4S-A (48*10/100/1000BASE-T पोर्ट, 4*GE SFP पोर्ट, AC पावर) |
| आगे भेजने का प्रदर्शन | 78 Mpps |
| स्विचिंग क्षमता | 104 Gbit/s/432 Gbit/s |
| स्थिर बंदरगाह | 48 x 10/100/1000BASE-T पोर्ट, 4 x GE SFP पोर्ट |
| पीओई+ | समर्थित नहीं |
| (1) | 48 10/100/1000BASE-T पोर्ट | (4) | एक यूएसबी पोर्ट |
| (2) | चार 1000BASE-X पोर्ट | (5) | एक पीएनपी बटन |
| (3) | एक कंसोल पोर्ट | (6) | एक ईटीएच प्रबंधन पोर्ट |
| (1) | ग्राउंड स्क्रू |
| (2) | एसी पावर केबल के लिए जैक |
| (3) | एसी सॉकेट |
| मॉडल | विवरण |
|---|---|
| OMXD30000 | हुआवेई ऑप्टिकल ट्रांससीवर OMXD30000, SFP+, 10G, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.3km, LC) |
| OSX010000 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 10km, LC) |
| OSXD22N00 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, मल्टी-मोड मॉड्यूल (1310nm, 0.22km, LC, LRM) |
| SFP-10G-USR | 10GBase-USR ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.1km, LC) |
| OMXD30009 | ट्रांससीवर, क्यूएसएफपी+, 1310 एनएम, 41.25 जीबीपीएस, -7 डीबीएम, 2.3 डीबीएम, -11.5 डीबीएम, एलसी, एसएमएफ, 10 |
| SFP-10G-LR | हुआवेई ऑप्टिकल ट्रांससीवर SFP-10G-LR, SFP+, 10G, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 10km, LC) |
| मॉडल | S5735-L12T4S-A S5735-L12P4S-A |
S5735-L24T4S-A S5735-L24P4S-A |
S5735-L24T4X-A S5735-L24P4X-A |
S5735-L48T4S-A | S5735-L48T4X-A S5735-L48P4X-A |
S5735-L32ST4X-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आगे भेजने का प्रदर्शन | 24 एमपीपीएस | 42 Mpps | 96 एमपीपीएस | 78 Mpps | 132 Mpps | 108 Mpps |
| स्विचिंग क्षमता | 32 Gbit/s/336 Gbit/s | 56 Gbit/s/336 Gbit/s | 128 Gbit/s/336 Gbit/s | 104 Gbit/s/432 Gbit/s | 176 Gbit/s/432 Gbit/s | 144 Gbit/s/432 Gbit/s |
| स्थिर बंदरगाह | 12 x 10/100/1000Base-T पोर्ट, 4 x GE SFP पोर्ट | 24 x 10/100/1000Base-T पोर्ट, 4 x GE SFP पोर्ट | 24 x 10/100/1000Base-T पोर्ट, 4 x 10 GE SFP+ पोर्ट | 48 x 10/100/1000BASE-T पोर्ट, 4 x GE SFP पोर्ट | 48 x 10/100/1000BASE-T पोर्ट, 4 x 10 GE SFP+ पोर्ट | 24 x GE SFP पोर्ट, 8 x 10/100/1000BASE-T पोर्ट, 4 x 10 GE SFP+ पोर्ट |
| पीओई+ | CloudEngine S5735-L12P4S-A: समर्थित CloudEngine S5735-L24P4S-A: समर्थित CloudEngine S5735-L24P4X-A: समर्थित CloudEngine S5735-L48P4X-A: समर्थित अन्यः समर्थित नहीं |
CloudEngine S5735-L12P4S-A: समर्थित CloudEngine S5735-L24P4S-A: समर्थित CloudEngine S5735-L24P4X-A: समर्थित CloudEngine S5735-L48P4X-A: समर्थित अन्यः समर्थित नहीं |
CloudEngine S5735-L12P4S-A: समर्थित CloudEngine S5735-L24P4S-A: समर्थित CloudEngine S5735-L24P4X-A: समर्थित CloudEngine S5735-L48P4X-A: समर्थित अन्यः समर्थित नहीं |
समर्थित नहीं | CloudEngine S5735-L12P4S-A: समर्थित CloudEngine S5735-L24P4S-A: समर्थित CloudEngine S5735-L24P4X-A: समर्थित CloudEngine S5735-L48P4X-A: समर्थित अन्यः समर्थित नहीं |
समर्थित नहीं |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें