브랜드 이름:
Huawei
모델 번호:
S5710-52C-PWR-EI
| 모델 | S5710-52C-PWR-EI |
| 부품 번호 | 02355886 |
| 고정 포트 | 48 x 10/100/1,000 베이스-T 10GE SFP+ 4개 |
| 확장 슬롯 | 확장 슬롯 2개 |
| 메모리(RAM) | 512MB |
| 플래시 | 200MB |
| MAC 주소 테이블 크기 | 32K 맥 |
| 포워딩 성능 | 192Mpps |
| 스위칭 용량 | 416기가비트/초 |
| 전원공급장치 | AC 이중 핫스왑 가능 AC 전원 공급 장치 |
| 필요한 전압 | AC: 정격 전압 범위: 100V ~ 240V AC, 50/60Hz 최대 전압 범위: 90V ~ 264V AC, 50/60Hz |
| 전력 소비 | 580W 2개로 < 1,043W |
| 크기(W x D x H) | 442mm x 420mm x 43.6mm |
| PoE | 지원됨 |
| (1) | PoE+ 10/100/1000BASE-T 포트 48개 |
| (2) | 10GE SFP+ 포트 4개 |
| (3) | ETH 관리 포트 1개 |
| (4) | 미니 USB 포트 1개 |
| (5) | 콘솔 포트 1개 |
| (6) | USB 포트 1개 |
| (7) | 접지 나사 |
| (8) | 후면 카드 슬롯 1 |
| (9) | 후면 카드 슬롯 2 |
| (10) | ESN 라벨 |
| (11) | 전원 모듈 슬롯 2 |
| (12) | 전원 모듈 슬롯 1 |
| 모델 | 설명 |
| W2PSA0580 | 580W AC 전원 모듈 |
| W2PSA1150 | 1150W AC 전원 모듈 |
| 모델 | 설명 |
| eSFP-GE-SX-MM850 | 광 트랜시버, eSFP, GE, 다중 모드 모듈(850nm, 0.55km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 광 트랜시버, eSFP, GE, 단일 모드 모듈(1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 광 트랜시버, eSFP, GE, 단일 모드 모듈(1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 광 트랜시버, eSFP, GE, 단일 모드 모듈(1550nm, 40km, LC) |
| SFP-10G-USR | 10GBase-USR 광 트랜시버, SFP+, 10G, 다중 모드 모듈(850nm, 0.1km, LC) |
| OMXD30000 | 광 트랜시버, SFP+, 10G, 다중 모드 모듈(850nm, 0.3km, LC) |
| OSX010000 | 광 트랜시버, SFP+, 10G, 단일 모드 모듈(1310nm, 10km, LC) |
| 모델 | 설명 |
| SFP-1000BaseT | 전기 트랜시버, SFP, GE, 전기 인터페이스 모듈(100m, RJ45) |
| 모델 | 설명 |
| ES5D21X02S00 | 2 10Gig SFP+ 인터페이스 카드(S5710EI 시리즈에 사용됨) |
| ES5D21G08S00 | 8 Gig SFP 인터페이스 카드(S5710EI 시리즈에 사용됨) |
| ES5D21G08T00 | 8 이더넷 10/100/1000 포트 인터페이스 카드(S5710EI 시리즈에 사용됨) |
| 모델 | S5710-52C-EI | S5710-52C-EI-AC | S5710-52C-PWR-EI | S5710-52C-PWR-EI-AC |
|---|---|---|---|---|
| 고정 포트 | 48 x 10/100/1,000 베이스-T, 10GE SFP+ 4개 | 48 x 10/100/1,000 베이스-T, 10GE SFP+ 4개 | 48 x 10/100/1,000 베이스-T, 10GE SFP+ 4개 | 48 x 10/100/1,000 베이스-T, 10GE SFP+ 4개 |
| 확장 슬롯 | 업링크 서브카드용 확장 슬롯 2개 | 업링크 서브카드용 확장 슬롯 2개 | 업링크 서브카드용 확장 슬롯 2개 | 업링크 서브카드용 확장 슬롯 2개 |
| 전원공급장치 | 이중 핫스왑 가능 AC/DC | AC 전원 공급 장치 | 이중 핫스왑 가능 AC 전원 공급 장치 | 이중 핫스왑 가능 AC 전원 공급 장치 |
| 포워딩 성능 | 192Mpps | 192Mpps | 192Mpps | 192Mpps |
| 스위칭 용량 | 416기가비트/초 | 416기가비트/초 | 416기가비트/초 | 416기가비트/초 |
| 전력 소비 | < 165W | < 165W | PoE 모델: < 1,043W(580W AC 공급 장치 2개 포함)(PoE: 740W) 또는 1,150W AC 공급 장치 2개 사용 시 < 1,625W(PoE: 1,440W) | PoE 모델: < 1,043W(580W AC 공급 장치 2개 포함)(PoE: 740W) 또는 1,150W AC 공급 장치 2개 사용 시 < 1,625W(PoE: 1,440W) |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요