ब्रांड नाम:
Huawei
मॉडल संख्या:
S5700-28C-PWR-SI
दस्तावेज़:
| मॉडल | S5700-28C-PWR-SI |
| भाग संख्या | 02354137 |
| पोर्ट | 24 × 10/100/1,000 बेस-टी पोर्ट |
| विस्तारित स्लॉट | 2 विस्तारित स्लॉट, एक अपलिंक सबकार्ड के लिए और दूसरा स्टैक कार्ड के लिए |
| मेमोरी (RAM) | 256 एमबी |
| फ़्लैश | 32 एमबी |
| MAC पता तालिका आकार | 16 MAC |
| सबकार्ड समर्थित |
4 x 1,000 बेस-X SFP सबकार्ड
2 x 10 GE SFP+ सबकार्ड 4 x 10 GE SFP+ सबकार्ड |
| वोल्टेज आवश्यक |
AC: रेटेड वोल्टेज रेंज: 100V से 240V, 50/60 हर्ट्ज अधिकतम वोल्टेज रेंज: 90V से 264V, 50/60 हर्ट्ज |
| पावर डिवाइस | डबल हॉट-स्वैपेबल एसी पावर सप्लाई |
| बिजली की खपत परिचालन | < 836W (PoE: 740W) |
| फॉरवर्डिंग प्रदर्शन | 96 एमpps |
| स्विचिंग क्षमता | 256 Gbit/s |
| आयाम (W × D × H) | 442 मिमी × 420 मिमी × 43.6 मिमी |
| वज़न | 8.2 किलो |
| PoE | समर्थित |
| मॉडल | विवरण |
|---|---|
| पावर मॉड्यूल | |
| W0PSA5000 | 500W AC पावर मॉड्यूल (ग्रे) |
| ऑप्टिकल ट्रांससीवर | |
| OMXD30000 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.3km, LC) |
| OSX010000 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-10G-USR | 10GBase-USR ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.1km, LC) |
| eSFP-GE-SX-MM850 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.5km, LC) |
| eSFP-GE-ZX100-SM1550 | eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1550nm, 100km, LC) |
| SFP-FE-SX-MM1310 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP, 100M/155M, मल्टी-मोड मॉड्यूल (1310nm, 2km, LC) |
| eSFP-FE-LX-SM1310 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, 100M/155M, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 15km, LC) |
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, FE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 40km, LC) |
| कॉपर ट्रांससीवर | |
| SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) SFP इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल, ऑटो नेगोशिएट, 100m |
| कार्ड | |
| ES5D000X2S00 | 2 10 गीगा SFP+ इंटरफ़ेस कार्ड (S5700SI और S5700EI श्रृंखला में उपयोग किया जाता है) |
| मॉडल | S5700-28C-SI | S5700-28C-SI-AC | S5700-28C-PWR-SI |
|---|---|---|---|
| निश्चित पोर्ट | 24 × 10/100/1,000 बेस-टी पोर्ट, 4 कॉम्बो पोर्ट | 24 × 10/100/1,000 बेस-टी पोर्ट, 4 कॉम्बो पोर्ट | 24 × 10/100/1,000 बेस-टी पोर्ट, 4 कॉम्बो पोर्ट |
| विस्तारित स्लॉट | 2 विस्तारित स्लॉट | 2 विस्तारित स्लॉट | 2 विस्तारित स्लॉट |
| बिजली की आपूर्ति | डबल हॉट-स्वैपेबल AC/DC | डबल हॉट-स्वैपेबल AC/DC | डबल हॉट-स्वैपेबल AC, PoE+ |
| फॉरवर्डिंग प्रदर्शन | 96 एमpps | 96 एमpps | 96 एमpps |
| स्विचिंग क्षमता | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| बिजली की खपत | < 56W | < 56W | < 836W (PoE: 740W) |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें