Markenname:
Huawei
Modellnummer:
S5735-L32ST4X-D1
Dokument:
| Modell | S5735-L32ST4X-D1 |
|---|---|
| Teilnummer | 98011399 |
| Erste unterstützte Version | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Beschreibung | S5735-L32ST4X-D1 (24*GE SFP-Anschlüsse, 8*10/100/1000BASE-T-Anschlüsse, 4*10GE SFP+-Anschlüsse, Gleichstromversorgung, vorderer Zugang) |
| Gedächtnis | 512 MB |
| Flash-Speicher | 512 MB |
| Zentralbank | Nicht unterstützt |
| (1) | Vierundzwanzig 100/1000BASE-X-Ports | (5) | Ein USB-Port |
| (2) | Acht 10/100/1000BASE-T-Anschlüsse | (6) | Gleichspannungsterminal |
| (3) | Vier 10GE SFP+-Anschlüsse | (7) | Eine PNP-Taste |
| (4) | Ein Konsole-Port |
| (1) | Erdschraube | (2) | Gleichspannungsterminal |
| Teilnummer | 98011399 |
|---|---|
| Erste unterstützte Version | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| Beschreibung | S5735-L32ST4X-D1 (24*GE SFP-Anschlüsse, 8*10/100/1000BASE-T-Anschlüsse, 4*10GE SFP+-Anschlüsse, Gleichstromversorgung, vorderer Zugang) |
| Abmessungen ohne Verpackung (H x W x D) | Grundabmessungen: 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 Zoll x 17,4 Zoll x 8,7 Zoll) Höchstmaße: 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 Zoll x 17,4 Zoll x 8,94 Zoll) |
| Abmessungen mit Verpackung (H x W x D) | 90.0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 Zoll x 21,65 Zoll x 14,17 Zoll) |
| Fahrgestellhöhe [U] | 1 |
| Gewicht ohne Verpackung | 20,75 kg (6,06 lb) |
| Gewicht mit Verpackung | 3.85 kg (8,49 lb) |
| Typischer Stromverbrauch | 60.7 W |
| Typische Wärmeableitung | 207.12 BTU/Stunde |
| Maximaler Stromverbrauch | 61.9 W |
| Maximale Wärmeableitung | 211.21 BTU/Stunde |
| MTBF | 58.44 Jahre |
| MTTR | 2 Stunden |
| Verfügbarkeit | > 099999 |
| Geräusche bei Normaltemperatur (Schallleistung) | 46.8 dB (A) |
| Geräusche bei Normaltemperatur (Schalldruck) | 35 dB ((A) |
| Anzahl der Kartenplätze | 0 |
| Anzahl der Leistungsslots | 0 |
| Anzahl der Lüftermodule | 2 |
| Überflüssige Stromversorgung | Nicht unterstützt |
| Langzeitbetriebstemperatur | -5°C bis +50°C (23°F bis 122°F) in einer Höhe von 0-1800 m (0-5906 ft) |
| Kurzzeitbetriebstemperatur | -5°C bis +55°C (23°F bis 131°F) in einer Höhe von 0-1800 m (0-5906 ft) |
| Beschränkung der Betriebstemperaturänderungsrate |
|
| Lagertemperatur | -40°C bis +70°C (-40°F bis +158°F) |
| Langfristige Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
| Langfristige Betriebshöhe | 0-5000 m (0-16404 ft) |
| Lagerungshöhe | 0-5000 m (0-16404 ft) |
| Stromversorgungsmodus | Einbaute Gleichspannung |
| Nennspannung | -48 V Gleichstrom bis -60 V Gleichstrom |
| Eingangsspannungsbereich | Gleichstrom von -38,4 V bis -72 V |
| Gedächtnis | 512 MB |
| Flash-Speicher | 512 MB |
| Konsole-Port | RJ45 |
| Eth Management Hafen | Nicht unterstützt |
| USB-Stick | Unterstützt |
| RTC | Nicht unterstützt |
| RPS-Eingang | Nicht unterstützt |
| Überspannungsschutz am Betriebsanschluss | Normalmodus: ±7 kV |
| Stromversorgungsüberspannungsschutz | ±2 kV im Differenzmodus, ±4 kV im Normalmodus |
| Typen von Ventilatoren | Eingebettet |
| Wärmeabflussmodus | Wärmeabbau mit Lüfter, intelligente Einstellung der Lüftergeschwindigkeit |
| Luftstromrichtung | Luftzufuhr von links und von vorne, Luftentladung von rechts |
| Zentralbank | Nicht unterstützt |
| Zertifizierung | EG-Vertrag, Arbeitsrecht, Arbeitsrecht |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt