Merknaam:
Huawei
Modelnummer:
S5735-L32ST4X-D1
Document:
| Model | S5735-L32ST4X-D1 |
| Onderdeelnummer | 98011399 |
| Eerste ondersteunde versie | V200R020C10 |
| Beschrijving | S5735-L32ST4X-D1 (24*GE SFP-poorten, 8*10/100/1000BASE-T-poorten, 4*10GE SFP+-poorten, DC-voeding, toegang aan de voorkant) |
| Geheugen | 512 MB |
| Flashgeheugen | 512 MB |
| PoE | Niet ondersteund |
| (1) | Vierentwintig 100/1000BASE-X-poorten | (5) | Eén USB-poort |
| (2) | Acht 10/100/1000BASE-T-poorten | (6) | DC-voedingsaansluiting |
| (3) | Vier 10GE SFP+-poorten | (7) | Eén PNP-knop |
| (4) | Eén consolepoort |
| (1) | Aardingsschroef | (2) | DC-voedingsaansluiting |
| Onderdeelnummer | 98011399 |
| Eerste ondersteunde versie | V200R020C10 |
| Beschrijving | S5735-L32ST4X-D1 (24*GE SFP-poorten, 8*10/100/1000BASE-T-poorten, 4*10GE SFP+-poorten, DC-voeding, toegang aan de voorkant) |
| Afmetingen zonder verpakking (H x B x D) [mm(in.)] | Basisafmetingen: 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 8,7 inch) Maximale afmetingen: 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 inch x 17,4 inch x 8,94 inch) |
| Afmetingen met verpakking (H x B x D) [mm(in.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 inch x 21,65 inch x 14,17 inch) |
| Chassishoogte [U] | 1 |
| Gewicht zonder verpakking [kg(lb)] | 2,75 kg (6,06 lb) |
| Gewicht met verpakking [kg(lb)] | 3,85 kg (8,49 lb) |
| Typisch stroomverbruik [W] | 60,7 |
| Typische warmteafvoer [BTU/uur] | 207,12 |
| Maximaal stroomverbruik [W] | 61,9 |
| Maximale warmteafvoer [BTU/uur] | 211,21 |
| MTBF [jaar] | 58,44 |
| MTTR [uur] | 2 |
| Beschikbaarheid | >0.99999 |
| Geluid bij normale temperatuur (akoestisch vermogen) [dB(A)] | 46,8 |
| Geluid bij normale temperatuur (akoestische druk) [dB(A)] | 35 |
| Aantal kaartsleuven | 0 |
| Aantal voedingssleuven | 0 |
| Aantal ventilatormodules | 2 |
| Redundante voeding | Niet ondersteund |
| Langdurige bedrijfstemperatuur [°C(°F)] | -5°C tot +50°C (23°F tot 122°F) op een hoogte van 0-1800 m (0-5906 ft.) |
| Kortstondige bedrijfstemperatuur [°C(°F)] | -5°C tot +55°C (23°F tot 131°F) op een hoogte van 0-1800 m (0-5906 ft.) |
| Beperking van de variatiesnelheid van de bedrijfstemperatuur [°C(°F)] | Wanneer de hoogte 1800-5000 m (5906-16404 ft.) is, daalt de hoogste bedrijfstemperatuur met 1°C (1.8°F) elke keer dat de hoogte met 220 m (722 ft.) toeneemt. |
| Opslagtemperatuur [°C(°F)] | -40°C tot +70°C (-40°F tot +158°F) |
| Langdurige relatieve luchtvochtigheid [RH] | 5% tot 95%, niet-condenserend |
| Langdurige bedrijfshoogte [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
| Opslaghoogte [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
| Voedingsmodus | DC ingebouwd |
| Nominale ingangsspanning [V] | -48 V DC tot -60 V DC |
| Ingangsspanningsbereik [V] | -38,4 V DC tot -72 V DC |
| Geheugen | 512 MB |
| Flashgeheugen | 512 MB |
| Consolepoort | RJ45 |
| Eth Management-poort | Niet ondersteund |
| USB | Ondersteund |
| RTC | Niet ondersteund |
| RPS-ingang | Niet ondersteund |
| Servicepoort overspanningsbeveiliging [kV] | Gemeenschappelijke modus: ±7 kV |
| Overspanningsbeveiliging voeding [kV] | ±2 kV in differentiële modus, ±4 kV in gemeenschappelijke modus |
| Typen ventilatoren | Ingebouwd |
| Warmteafvoermodus | Warmteafvoer met ventilator, intelligente ventilatorsnelheidsaanpassing |
| Luchtstroomrichting | Luchtinlaat van links en voorkant, luchtafvoer van rechts |
| PoE | Niet ondersteund |
| Certificering | EMC-certificering, Veiligheidscertificering, Productiecertificering |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons