Herkunftsort:
China
Markenname:
HUAWEI
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
MA5800X2
Dokument:
| Steckplatztyp | Steckplatz-Nr. | Gesamt |
|---|---|---|
| Steckplatz für Steuerplatine (SCU) | 2,3 | 2 |
| Steckplatz für Stromplatine | 0 | 1 |
| Steckplatz für Serviceplatine | 1,2 | 2 |
| Modell | Huawei SmartAX EA5800-X2 IEC |
|---|---|
| Unterstützte Gehäuse | N63E-22 |
| Abmessungen | 2U hoch und 19 Zoll breit |
| Abmessungen (H × B × T) |
Ohne Montagehalterungen: 442 mm × 268,7 mm × 88,1 mm Mit IEC-Montagehalterungen: 482,6 mm × 268,7 mm × 88,1 mm Mit ETSI-Montagehalterungen: 535 mm × 268,7 mm × 88,1 mm |
| Maximales Gewicht (einschließlich Montagehalterungen) | 9,4 kg |
| Stromversorgungsmodus |
DC-Stromversorgung (doppelte Sicherung) AC-Stromversorgung + Batterie für die Sicherung |
| Maximaler Eingangsstrom |
DC-Stromversorgung: 20A AC-Stromversorgung: 8A |
| Modellname | Beschreibung |
|---|---|
| H902MPLAE | Hauptverarbeitungsplatine |
| H901MPSCE | Hauptverarbeitungsplatine |
| H901CIUA | Combo-Schnittstellen-Transferplatine |
| H901XGHDE | 8-Port Advanced XG-PON OLT-Schnittstellenplatine |
| H9010GHK | 48-Port Advanced GE/FE Optical Interface Board |
| H9010XHD | 8-Port Advanced 10GE Optical Interface Board |
| H9020XHD | 8-Port Advanced 10GE Optical Interface Board |
| H901GPSFE | 16-Port GPON OLT-Schnittstellenplatine |
| H9010XEG | 24-Port Aggregated 10GE/GE Optical Interface Board |
| H901TWEDE | 8-Port Enhanced XGS-PON OLT-Schnittstellenplatine |
| H901XSHF | 16-Port XGS-PON OLT-Schnittstellenplatine |
| H902GPHFE | 16-Port GPON OLT-Schnittstellenplatine |
| H901NXED | 8-Port Enhanced 10GE Uplink Interface Board |
| H901PILA | Stromtransferplatine |
| H901PISA | Stromtransferplatine |
| H901PISB | Stromtransferplatine |
| H902PISB | Stromtransferplatine |
| H901FMSA | EA5800-X2 Lüftereinschub |
| Parameter | MA5800-X17 | MA5800-X15 | MA5800-X7 | MA5800-X2 |
|---|---|---|---|---|
| Platinenkonfiguration | Steuerplatinen-Steckplätze: 9, 10 Serviceplatinen-Steckplätze: 1-8, 11-19 Stromplatinen-Steckplätze: 20, 21 |
Steuerplatinen-Steckplätze: 8, 9 Serviceplatinen-Steckplätze: 1-7, 10-17 Stromplatinen-Steckplätze: 18, 19 |
Steuerplatinen-Steckplätze: 8, 9 Serviceplatinen-Steckplätze: 1-7 Stromplatinen-Steckplätze: 10, 11 |
Steuerplatinen-Steckplätze: 3, 4 Serviceplatinen-Steckplätze: 1-2 Stromplatinen-Steckplatz: 0 |
| Switching-Kapazität | 3,6 Tbit/s | 3,6 Tbit/s | 3,6 Tbit/s | 480 Gbit/s |
| Max. Bandbreite pro Steckplatz | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s | 80 Gbit/s |
| Layer 2 Paketweiterleitungsrate | 5.298 Mpps | 5.298 Mpps | 5.298 Mpps | 714 Mpps |
| Max. 4K Video Benutzer | 16.000 | 16.000 | 8.000 | 2.000 |
| GPON/XG(S)-PON Ports | 272 | 240 | 112 | 32 |
| GE/FE Ports | 816 | 720 | 336 | 96 |
| 10 GE Ports | 408 | 360 | 168 | 16 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt