Nom de marque:
Huawei
Numéro de modèle:
S5735-L48P4XE-A-V2
Documents:
| Modèle | S5735-L48P4XE-A-V2 |
|---|---|
| Numéro de la partie | 98012120 |
| Définition | S5735-L48P4XE-A-V2 (48*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, 2*12GE ports de pile, PoE+, 1*alimentation CA intégrée) |
| Dimensions sans emballage (H x W x D) [mm(in.)] | Les dimensions de base: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pouces x 17,40 pouces x 16,54 pouces) Dimensions maximales: 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 pouces x 17,40 pouces x 17,56 pouces) |
| Poids avec emballage [kg (lb)) ] | 8.90 kg (19.62 lb) |
| Consommation d'énergie typique [W] | 54.78 W |
| Consommation de puissance maximale [W] | Sans PoE: 76,66 W La charge totale du PoE est de 993,74 W (PoE: 846 W). |
| La mémoire | 2 Go |
| Mémoire flash | Espace physique: 1 Go |
| PoE | Soutenue |
| Modèle | S5735-L48P4XE-A-V2 |
|---|---|
| Numéro de la partie | 98012120 |
| Définition | S5735-L48P4XE-A-V2 (48*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, 2*12GE ports de pile, PoE+, 1*alimentation CA intégrée) |
| Dimensions sans emballage (H x W x D) [mm(in.)] | Les dimensions de base: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pouces x 17,40 pouces x 16,54 pouces) Dimensions maximales: 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 pouces x 17,40 pouces x 17,56 pouces) |
| Dimensions avec emballage (H x W x D) [mm(in.)] | La hauteur de l'écran est de 185 mm x 650 mm x 550 mm (7,28 pouces x 25,59 pouces x 21,65 pouces). |
| La hauteur du châssis [U] | 1 U |
| Poids sans emballage [kg (lb)) ] | 6.10 kg (13,45 lb) |
| Poids avec emballage [kg (lb)) ] | 8.90 kg (19.62 lb) |
| Consommation d'énergie typique [W] | 54.78 W |
| Dissipation de chaleur typique [BTU/heure] | 1860,91 BTU/heure |
| Consommation de puissance maximale [W] | Sans PoE: 76,66 W La charge totale du PoE est de 993,74 W (PoE: 846 W). |
| Dissipation de chaleur maximale [BTU/heure] | Sans PoE: 261.57 Chargement complet de l'énergie électrique: 3390.74 |
| Consommation de puissance statique [W] | 36.75 W |
| Résultats de l'évaluation | 46.89 ans |
| MTTR [heures] | 2 heures |
| Disponibilité | > 0,99999 |
| Le bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A] | 67 dB (A) |
| Le bruit à température normale (pression acoustique) [dB ((A) ] | 55 dB (A) |
| Nombre de fentes de cartes | 0 |
| Nombre de fentes de puissance | 1 |
| Nombre de modules de ventilateurs | 2 |
| Énergie de sortie redondante | Non supporté |
| Température de fonctionnement à long terme [°C ((°F) ] | -5°C à +50°C (23°F à 122°F) à une altitude de 0 à 1800 m (0 à 5905,44 pieds) |
| Restriction du taux de variation de la température de fonctionnement [°C ((°F) ] | Lorsque l'altitude est de 1800-5000 m (5906-16404 pi), la température de fonctionnement la plus élevée diminue de 1 ° C (1.8 ° F) à chaque fois que l'altitude augmente de 220 m (722 pi).Les dispositifs ne peuvent pas démarrer lorsque la température est inférieure à 0°C (32°F). |
| Température de stockage [°C[°F] | -40°C à +70°C (-40°F à +158°F) |
| Humidité relative de fonctionnement à long terme [RH] | RH de 5% à 95% (sans condensation) |
| L'altitude d'exploitation à long terme [m ((ft.) ] | La hauteur maximale est de 0 à 5000 m. |
| L'échantillon doit être présenté à l'autorité compétente. | La hauteur maximale est de 0 à 5000 m. |
| Mode d'alimentation électrique | Appareil électrique branchable |
| Voltage d'entrée nominale [V] | Entrée CA: de 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz Entrée en courant continu haute tension: 240 V |
| Région de tension d'entrée [V] | Entrée CA: de 90 V CA à 290 V CA; de 45 Hz à 65 Hz Entrée en courant continu haute tension: de 190 V à 290 V |
| Le courant d'entrée maximal [A] | Les spécifications actuelles sont liées au module d'alimentation branchable. |
| La mémoire | 2 Go |
| Mémoire flash | Espace physique: 1 Go |
| Port de la console | RJ45 |
| Port de gestion | Non supporté |
| USB | Soutenue |
| RTC | Non supporté |
| Entrée RPS | Non supporté |
| Protection contre les surtensions au port de service [kV] | Mode commun: ±6 kV |
| Protection contre les surtensions de l'alimentation électrique [kV] | Mode différentiel: ±6 kV; mode commun: ±6 kV |
| Niveau de protection contre les intrusions (à l'épreuve de la poussière ou de l'eau) | Résistance à la corrosion |
| Types de ventilateurs | Intégré |
| Mode de dissipation de chaleur | Refroidissement par air pour dissipation de chaleur, réglage intelligent de la vitesse du ventilateur |
| Direction du débit d'air | Entrée d'air de gauche, avant et droite et évacuation d'air par derrière |
| PoE | Soutenue |
| Certification | 1 - - - - - - - - - |
Envoyez-votre enquête directement nous