পরিচিতিমুলক নাম:
Huawei
মডেল নম্বার:
S5730-44C-PWH-HI
| মডেল | S5730-44C-PWH-HI |
|---|---|
| অংশ সংখ্যা | 02351LKB |
| মেমরি | 2 GB |
| ফ্ল্যাশ মেমরি | মোট 1 GB (কমান্ডের মাধ্যমে উপলব্ধ আকার দেখুন ডিসপ্লে সংস্করণকমান্ড) |
| PoE | সমর্থিত |
| ওজন (প্যাকেজ সহ) | 8.5 কেজি (18.74 পাউন্ড) |
| মাত্রা (H × W × D) |
বেসিক মাত্রা: 44.4 মিমি × 442.0 মিমি × 424.7 মিমি (1.75 ইঞ্চি × 17.4 ইঞ্চি × 16.72 ইঞ্চি) সর্বোচ্চ মাত্রা: 44.4 মিমি × 442.0 মিমি × 451.8 মিমি (1.75 ইঞ্চি × 17.4 ইঞ্চি × 17.79 ইঞ্চি) 1150W পাওয়ার মডিউল সহ: মোট গভীরতা 541.1 মিমি (21.3 ইঞ্চি) হয় |
| ① | চব্বিশটি PoE++ 10/100/1000BASE-T পোর্ট |
|---|---|
| ② | চারটি 10GE SFP+ পোর্ট |
| ③ | একটি ETH ম্যানেজমেন্ট পোর্ট |
| ④ | একটি PNP বোতাম |
| ⑤ | একটি কনসোল পোর্ট |
| ⑥ | একটি USB পোর্ট |
| ⑦ | গ্রাউন্ড স্ক্রু |
| ⑧ | ESN লেবেল |
| ⑨ | SSD কার্ড স্লট |
| ⑩ | রিয়ার কার্ড স্লট |
| ⑪ | ফ্যান স্লট |
| ⑫ | পাওয়ার মডিউল স্লট 2 |
| ⑬ | পাওয়ার মডিউল স্লট 1 |
| মডেল | বর্ণনা |
|---|---|
| eSFP-GE-SX-MM850 | অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, eSFP, GE, মাল্টি-মোড মডিউল (850nm,0.5km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, eSFP, GE, সিঙ্গেল-মোড মডিউল (1310nm,10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, eSFP, GE, সিঙ্গেল-মোড মডিউল (1310nm,40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, eSFP, GE, সিঙ্গেল-মোড মডিউল (1550nm,40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার, eSFP, GE, সিঙ্গেল-মোড মডিউল (1550nm,80km, LC) |
| eSFP-GE-ZX100-SM1550 | eSFP, GE, সিঙ্গেল-মোড মডিউল (1550nm,100km, LC) |
| SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) SFP বৈদ্যুতিক মডিউল, অটো নেগোশিয়েট, 100m |
| আইটেম | S5730-36C-HI | S5730-36C-PWH-HI | S5730-44C-HI | S5730-44C-PWH-HI |
|---|---|---|---|---|
| ফিক্সড পোর্ট | 24 x 10/100/1,000 বেস-টি পোর্ট, 4 x 10 জিই এসএফপি+ পোর্ট | 24 x 10/100/1,000 বেস-টি (PoE++) পোর্ট, 4 x 10 জিই এসএফপি+ পোর্ট | 24 x 10/100/1,000 বেস-টি পোর্ট, 4 x 10 জিই এসএফপি+ পোর্ট | 24 x 10/100/1,000 বেস-টি (PoE++) পোর্ট, 4 x 10 জিই এসএফপি+ পোর্ট |
| মাত্রা (W × D × H) | 442 মিমি × 420 মিমি × 44.4 মিমি | 442 মিমি × 420 মিমি × 44.4 মিমি | 442 মিমি × 420 মিমি × 44.4 মিমি | 442 মিমি × 420 মিমি × 44.4 মিমি |
| এক্সটেন্ডেড স্লট | একটি এক্সটেন্ডেড স্লট | একটি এক্সটেন্ডেড স্লট | দুটি এক্সটেন্ডেড স্লট | দুটি এক্সটেন্ডেড স্লট |
| ইনপুট ভোল্টেজ | এসি: 100-240V, 50/60 Hz ডিসি: -48V থেকে -60V |
এসি: 100-240V, 50/60 Hz ডিসি: -48V থেকে -60V |
এসি: 100-240V, 50/60 Hz ডিসি: -48V থেকে -60V |
এসি: 100-240V, 50/60 Hz ডিসি: -48V থেকে -60V |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান