اسم العلامة التجارية:
Huawei
الوثيقة:
| الموديل | S5700-52C-SI |
|---|---|
| رقم القطعة | 02352356 |
| واجهات ثابتة | 48 منفذ إيثرنت 10/100/1,000 |
| بطاقات فرعية مدعومة | بطاقة فرعية واحدة 1,000 Base-X SFP، بطاقة فرعية واحدة 10 GE SFP+، وبطاقة فرعية واحدة 10 GE SFP+ |
| فتحات توسعة | فتحتان توسعة (واحدة لبطاقة رفع السرعة، وواحدة لبطاقة التكديس) |
| مزود الطاقة | مزودا طاقة مزدوجان قابلان للتبديل السريع AC/DC |
| أداء التوجيه | 132 مليون حزمة في الثانية |
| سعة التحويل | 256 جيجابت في الثانية |
| الذاكرة (RAM) | 256 ميجابايت |
| ذاكرة فلاش | 32 ميجابايت |
| RPS | غير مدعوم |
| PoE | غير مدعوم |
| أقصى استهلاك للطاقة | 78 واط (100% إنتاجية، سرعة مروحة كاملة) |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 442.0 مم × 420.0 مم × 43.6 مم (17.4 بوصة × 16.5 بوصة × 1.72 بوصة) |
| الوزن | فارغ: ≤ 5 كجم (11.02 رطل) مُحمّل بالكامل: ≤ 8.5 كجم (18.74 رطل) |
| الموديل | الوصف |
|---|---|
| eSFP-GE-SX-MM850 | مرسل مستقبل بصري، eSFP، GE، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.55 كم، LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | مرسل مستقبل بصري، eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر، 10 كم، LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | مرسل مستقبل بصري، eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر، 40 كم، LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | مرسل مستقبل بصري، eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1550 نانومتر، 40 كم، LC) |
| الموديل | الوصف |
|---|---|
| SFP-10G-USR | مرسل مستقبل بصري 10GBase-USR، SFP+، 10G، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.1 كم، LC) |
| OMXD30000 | مرسل مستقبل بصري، SFP+، 10G، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.3 كم، LC) |
| OSX010000 | مرسل مستقبل بصري، SFP+، 10G، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر، 10 كم، LC) |
| الموديل | الوصف |
|---|---|
| SFP-1000BaseT | مرسل مستقبل كهربائي، SFP، GE، وحدة واجهة كهربائية (100 متر، RJ45) |
| ES5D000X2S00 | بطاقة واجهة 2 × 10 جيجابت SFP+ (تُستخدم في سلسلتي S5700SI و S5700EI) |
| الميزة | S5700-52C-SI | S5700-52C-EI |
|---|---|---|
| واجهات ثابتة | 48 منفذ إيثرنت 10/100/1,000 | 48 × منفذ 10/100/1,000 Base-T |
| بطاقات فرعية مدعومة | بطاقة فرعية واحدة 1,000 Base-X SFP، بطاقة فرعية واحدة 10 GE SFP+، وبطاقة فرعية واحدة 10 GE SFP+ | بطاقة فرعية واحدة 1,000 Base-X SFP، بطاقة فرعية واحدة 10 GE SFP+، وبطاقة فرعية واحدة 10 GE SFP+ |
| فتحات توسعة | فتحتان توسعة (واحدة لبطاقة رفع السرعة، وواحدة لبطاقة التكديس) | فتحتان توسعة (واحدة لبطاقة فرعية لرفع السرعة، وواحدة لبطاقة التكديس) |
| مزود الطاقة | مزودا طاقة مزدوجان قابلان للتبديل السريع AC/DC | مزودا طاقة مزدوجان قابلان للتبديل السريع AC/DC |
| أداء التوجيه | 132 مليون حزمة في الثانية | 132 مليون حزمة في الثانية |
| سعة التحويل | 256 جيجابت في الثانية | 256 جيجابت في الثانية |
| الذاكرة (RAM) | 256 ميجابايت | 256 ميجابايت |
| ذاكرة فلاش | 32 ميجابايت | 32 ميجابايت |
| RPS | غير مدعوم | غير مدعوم |
| PoE | غير مدعوم | غير مدعوم |
| أقصى استهلاك للطاقة | 78 واط | < 88 واط |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا