ชื่อแบรนด์:
Huawei
หมายเลขรุ่น:
S5736-S24T4XC
| รุ่น | S5736-S24T4XC |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | 98011159 98011022 |
| คำอธิบาย | S5736-S24T4XC (พอร์ตอีเทอร์เน็ต 10/100/1000BASE-T 24 พอร์ต, SFP+ 10 กิกะบิต 4 พอร์ต, ช่องเสียบการ์ดย่อย 1 ช่อง, ไม่มีไฟ) |
| เวอร์ชันที่รองรับครั้งแรก | V200R020C00 |
| ขนาดไม่รวมบรรจุภัณฑ์ (สูง x กว้าง x ลึก) [มม.(นิ้ว)] |
ขนาดพื้นฐาน (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวเครื่อง): 43.6 มม. x 442.0 มม. x 420.0 มม. (1.72 นิ้ว x 17.40 นิ้ว x 16.54 นิ้ว)
ขนาดสูงสุด (ความลึกคือระยะทางจากพอร์ตบนแผงด้านหน้าไปยังส่วนที่ยื่นออกมาจากแผงด้านหลัง): 43.6 มม. x 442.0 มม. x 444.0 มม. (1.72 นิ้ว x 17.40 นิ้ว x 17.48 นิ้ว) |
| น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ [กก.(ปอนด์)] | 8 กก. (17.6 ปอนด์) |
| การใช้พลังงานสูงสุด [วัตต์] | 55 วัตต์ |
| หน่วยความจำ | 2 GB |
| หน่วยความจำแฟลช | 1 GB ทั้งหมด หากต้องการดูขนาดหน่วยความจำแฟลชที่มีอยู่ ให้รันคำสั่ง display version |
| PoE | ไม่รองรับ |
| (1) | พอร์ตอีเทอร์เน็ต 10/100/1000BASE-T จำนวนยี่สิบสี่พอร์ต | (7) | สกรูดิน |
|---|---|---|---|
| (2) | พอร์ตออปติคัล 10GE SFP+ จำนวนสี่พอร์ต | (8) | ช่องเสียบการ์ดด้านหลัง |
| (3) | พอร์ตคอนโซลหนึ่งพอร์ต | (9) | ช่องเสียบโมดูลพัดลม 1 |
| (4) | พอร์ตการจัดการ ETH หนึ่งพอร์ต | (10) | ช่องเสียบโมดูลพัดลม 2 |
| (5) | พอร์ต USB หนึ่งพอร์ต | (11) | ช่องเสียบโมดูลพลังงาน 1 |
| (6) | ปุ่ม PNP หนึ่งปุ่ม | (12) | ช่องเสียบโมดูลพลังงาน 1 |
| รุ่น | ความแตกต่าง |
|---|---|
| S5736-S24U4XC | รองรับ PoE++ |
| S5736-S24S4XC | พอร์ต Gigabit SFP 24 พอร์ตแทนพอร์ต 10/100/1000Base-T |
| S5735S-S24T4X-X | มีแหล่งจ่ายไฟ AC 1 ชุด |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา