Nombre de la marca:
Huawei
Número de modelo:
S5735S-L24P4S-A
Documento:
| Modelo | S5735S-L24P4S-A |
| Número de parte | 98010925 |
| Rendimiento de reenvío | 42 Mpps |
| Capacidad de conmutación | 56 Gbit/s/336 Gbit/s |
| Puertos Fijos | 24 puertos 10/100/1000Base-T, 4 puertos SFP GE |
| PoE+ | Soportado |
| (1) | Veinticuatro puertos PoE+ 10/100/1000BASE-T | (4) | Un botón PNP |
| (2) | Cuatro puertos 1000BASE-X | (5) | Un puerto USB |
| (3) | Un puerto de gestión ETH | (6) | Un puerto de consola |
| (1) | Tornillo de tierra |
| (2) | Conector para correa de bloqueo del cable de alimentación de CA |
| (3) | Enchufe de CA |
| OMXD30000 | Transceptor Óptico Huawei OMXD30000, SFP+, 10G, Módulo Multimodo (850nm, 0.3km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| OMXD30009 | Transceptor, QSFP+, 1310nm, 41.25Gbps, -7dBm, 2.3dBm, -11.5dBm, LC, SMF, 10 |
| eSFP-GE-SX-MM850 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Multimodo (850nm, 0.5km, LC) |
| Modelo | S5735S-L12T4S-A S5735S-L12P4S-A |
S5735S-L24T4S-A S5735S-L24P4S-A |
S5735S-L24T4X-A S5735S-L24P4X-A |
S5735S-L48T4S-A | S5735S-L48T4X-A S5735S-L48P4X-A |
S5735S-L32ST4X-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de reenvío | 24 Mpps | 42 Mpps | 96 Mpps | 78 Mpps | 132 Mpps | 108 Mpps |
| Capacidad de conmutación | 32 Gbit/s/336 Gbit/s | 56 Gbit/s/336 Gbit/s | 128 Gbit/s/336 Gbit/s | 104 Gbit/s/432 Gbit/s | 176 Gbit/s/432 Gbit/s | 144 Gbit/s/432 Gbit/s |
| Puertos Fijos | 12 puertos 10/100/1000Base-T, 4 puertos SFP GE | 24 puertos 10/100/1000Base-T, 4 puertos SFP GE | 24 puertos 10/100/1000Base-T, 4 puertos SFP+ 10 GE | 48 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos SFP GE | 48 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos SFP+ 10 GE | 24 puertos SFP GE, 8 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos SFP+ 10 GE |
| PoE+ | CloudEngine S5735S-L12P4S-A: Soportado Otros: No soportado |
CloudEngine S5735S-L24P4S-A: Soportado Otros: No soportado |
CloudEngine S5735S-L24P4X-A: Soportado Otros: No soportado |
No soportado | CloudEngine S5735S-L48P4X-A: Soportado Otros: No soportado |
No soportado |
Envíenos su investigación directamente