Nombre de la marca:
Huawei
Número de modelo:
S5735-L48T4X-A
Documento:
| Modelo | S5735-L48T4X-A |
| Número de pieza | 98010936 |
| Versión de software | V200R019C00 y versiones posteriores |
| Descripción | S5735-L48T4X-A (48 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos 10GE SFP+, alimentación de CA) |
| Rendimiento de reenvío | 132 Mpps |
| Capacidad de conmutación | 176 Gbit/s/432 Gbit/s |
| Puertos fijos | 48 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos 10 GE SFP+ |
| PoE+ | No compatible |
| (1) | Cuarenta y ocho puertos 10/100/1000BASE-T | (4) | Un botón PNP |
| (2) | Cuatro puertos 1000BASE-X | (5) | Un puerto USB |
| (3) | Un puerto de consola | (6) | Un puerto de gestión ETH |
| (1) | Tornillo de tierra |
| (2) | Conector para correa de bloqueo del cable de alimentación de CA |
| (3) | Toma de CA |
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| OMXD30000 | Transceptor óptico Huawei OMXD30000, SFP+, 10G, Módulo multimodo (850nm, 0,3km, LC) |
| OSX010000 | Transceptor óptico, SFP+, 10G, Módulo monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Transceptor óptico, eSFP, GE, Módulo monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| OSXD22N00 | Transceptor óptico, SFP+, 10G, Módulo multimodo (1310nm, 0,22km, LC, LRM) |
| SFP-10G-USR | Transceptor óptico 10GBase-USR, SFP+, 10G, Módulo multimodo (850nm, 0,1km, LC) |
| OMXD30009 | Transceptor, QSFP+, 1310nm, 41,25 Gbps, -7dBm, 2,3dBm, -11,5dBm, LC, SMF, 10 |
| SFP-10G-LR | Transceptor óptico Huawei SFP-10G-LR, SFP+, 10G, Módulo monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| Modelo | S5735-L12T4S-A S5735-L12P4S-A |
S5735-L24T4S-A S5735-L24P4S-A |
S5735-L24T4X-A S5735-L24P4X-A |
S5735-L48T4S-A | S5735-L48T4X-A S5735-L48P4X-A |
S5735-L32ST4X-A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento de reenvío | 24 Mpps | 42 Mpps | 96 Mpps | 78 Mpps | 132 Mpps | 108 Mpps |
| Capacidad de conmutación | 32 Gbit/s/336 Gbit/s | 56 Gbit/s/336 Gbit/s | 128 Gbit/s/336 Gbit/s | 104 Gbit/s/432 Gbit/s | 176 Gbit/s/432 Gbit/s | 144 Gbit/s/432 Gbit/s |
| Puertos fijos | 12 puertos 10/100/1000Base-T, 4 puertos GE SFP | 24 puertos 10/100/1000Base-T, 4 puertos GE SFP | 24 puertos 10/100/1000Base-T, 4 puertos 10 GE SFP+ | 48 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos GE SFP | 48 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos 10 GE SFP+ | 24 puertos GE SFP, 8 puertos 10/100/1000BASE-T, 4 puertos 10 GE SFP+ |
| PoE+ | CloudEngine S5735-L12P4S-A: Compatible Otros: No compatible |
CloudEngine S5735-L24P4S-A: Compatible Otros: No compatible |
CloudEngine S5735-L24P4X-A: Compatible Otros: No compatible |
No compatible | CloudEngine S5735-L48P4X-A: Compatible Otros: No compatible |
No compatible |
Envíenos su investigación directamente