Nombre de la marca:
Huawei
Número de modelo:
S5700-28X-LI-DC
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | S5700-28X-LI-DC |
| Número de Parte | 02354234 |
| Interfaces Fijas | 24 puertos Ethernet 10/100/1.000 Base-T, 4 puertos SFP+ 10 GE |
| Fuente de Alimentación | Modelo DC, compatible con RPS |
| Rendimiento de Reenvío | 96 Mpps |
| Capacidad de Conmutación | 256 Gbit/s |
| Memoria (RAM) | 256 MB |
| RPS | Soportado |
| PoE | No soportado |
| Consumo Máximo de Energía | 42 W (100% de rendimiento, velocidad máxima de los ventiladores) |
| Flash | 200 MB |
| Dimensiones (An x P x Al) | 442.0 mm x 220.0 mm x 43.6 mm (17.4 pulg. x 8.7 pulg. x 1.72 pulg.) |
| Peso | ≤ 5 kg (11.02 lb) |
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| OMXD30000 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Multimodo (850nm, 0.3km, LC) |
| OSX010000 | Transceptor Óptico, SFP+, 10G, Módulo Monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-10G-USR | Transceptor Óptico 10G Base-USR, SFP+, 10G, Módulo Multimodo (850nm, 0.1km, LC) |
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| eSFP-GE-SX-MM850 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Multimodo (850nm, 0.55km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceptor Óptico, eSFP, GE, Módulo Monomodo (1550nm, 40km, LC) |
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| SFP-1000BaseT | Transceptor Eléctrico, SFP, GE, Módulo de Interfaz Eléctrica (100m, RJ45) |
| Característica | S5700-28X-LI-DC | S5700-28P-LI-BAT | S5700-28X-LI-24S-DC |
|---|---|---|---|
| Interfaces Fijas | 24 puertos Ethernet 10/100/1.000 Base-T, 4 puertos SFP+ 10 GE | 24 puertos Ethernet 10/100/1.000 Base-T, 4 puertos SFP GE | 24 puertos SFP GE, 4 puertos Ethernet Combo 10/100/1.000 Base-T, 4 puertos SFP+ 10 GE |
| Fuente de Alimentación | Modelo DC, compatible con RPS | Fuente de alimentación AC | Modelo DC, compatible con RPS |
| Rendimiento de Reenvío | 96 Mpps | 42 Mpps | 96 Mpps |
| Capacidad de Conmutación | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| Memoria (RAM) | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Flash | 200 MB | 200 MB | 200 MB |
| RPS | Soportado | No soportado | Soportado |
| PoE | No soportado | No soportado | No soportado |
| Consumo Máximo de Energía | 42 W | 23 W | 57 W |
Envíenos su investigación directamente